Anderson, Lori & Tony (1186)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | Thu 8/7/2025 | 36 | 2.4 | 33.6 | 8.80 (b2) | 5.00 (#3 ) | 13.8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
445 | Thu 7/24/2025 | 37 | 2.4 | 34.6 | 8.00 (b14) | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
444 | Thu 7/17/2025 | 37 | 2.5 | 34.5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
443 | Thu 7/10/2025 | 37 | 2.6 | 34.4 | 1.00 (N) | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 39 | 2.3 | 36.7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
440 | Thu 6/19/2025 | 37 | 2.4 | 34.6 | 10.00 (b81) | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 rounds | 37.2 | 2.4 | 34.7 | $0 ($0) | $26.8 ($4.47) | $6 ($1) | $32.8 ($5.47) | 0.33 | -0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.33 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.67 |
0 0.00/rnd |
4 0.67/rnd |
37 6.17/rnd |
12 2.00/rnd |
1 0.17/rnd |
0 0.00/rnd |