Oakes, Jimmy
TNML W7 9/16/2025
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 35 | 41 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 41 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 2 |
| Par: | 2 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 2 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 35 | 41 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 41 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 2 |
| Par: | 2 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 2 |