Young, Jason
TNML W3 8/19/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 4 | |
4 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 41 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 41 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 3 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 1 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 4 | |
4 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 41 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 41 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 3 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 1 |