Clark, Ronnie
Sun 7/6/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 3 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 42 |
Hole Par Score | | |
4 | 4 | |
5 | 6 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
5 | 6 | |
4 | 4 | |
In | 36 | 39 |
Hole Par Score | | |
Tot | 71 | 81 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 3 |
Par: | 5 |
Bogey: | 7 |
Over bogey: | 3 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard