Tadlock, Allen
Fri 7/4/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 6 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 40 |
Hole Par Score | | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
4 | 5 | |
3 | 2 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
In | 36 | 37 |
Hole Par Score | | |
Tot | 71 | 77 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 2 |
Par: | 10 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 2 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard