Vespie, Tim
TNML W6 6/10/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 7 | |
5 | 6 | |
4 | 8 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
5 | 8 | |
4 | 8 | |
Out | 36 | 57 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 57 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 1 |
Over bogey: | 7 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 7 | |
5 | 6 | |
4 | 8 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
5 | 8 | |
4 | 8 | |
Out | 36 | 57 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 57 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 1 |
Over bogey: | 7 |