Gambrell, Joshua
TNML W6 6/10/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 4 | |
5 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 3 | |
Out | 36 | 36 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 36 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 2 |
Par: | 5 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 4 | |
5 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 3 | |
Out | 36 | 36 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 36 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 2 |
Par: | 5 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 0 |