Polson, Jerry
Mon 9/2/2024
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| Out | 35 | 32 |
Hole Par Score | | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| In | 36 | 37 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 71 | 69 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 3 |
| Par: | 14 |
| Bogey: | 1 |
| Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
