Powers, Aaron
TNML W7 6/25/2024
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 35 | 52 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 52 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 6 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 35 | 52 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 52 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 6 |