Vespie, Tim
TNML W3 5/21/2024
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 9 | |
4 | 7 | |
3 | 5 | |
4 | 7 | |
4 | 6 | |
4 | 8 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 8 | |
Out | 35 | 62 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 62 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 0 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 9 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 9 | |
4 | 7 | |
3 | 5 | |
4 | 7 | |
4 | 6 | |
4 | 8 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 8 | |
Out | 35 | 62 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 62 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 0 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 9 |