Schleter, Will
TNML W3 5/21/2024
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| Out | 35 | 47 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 47 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 4 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| Out | 35 | 47 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 47 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 4 |