Holt, John
TNML W2 8/8/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 36 | 59 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 59 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 1 |
| Over bogey: | 8 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 36 | 59 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 59 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 1 |
| Over bogey: | 8 |