Ashcraft, Jeremy
TNML W6 6/13/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 36 | 50 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 50 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 4 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 36 | 50 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 50 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 4 |