Hensley, Steve
TNML W6 6/13/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 36 | 51 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 51 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 2 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 5 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 36 | 51 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 51 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 2 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 5 |