Tippett, Zack
TNML W4 5/30/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 36 | 53 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 53 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 1 |
| Bogey: | 1 |
| Over bogey: | 7 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 36 | 53 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 53 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 1 |
| Bogey: | 1 |
| Over bogey: | 7 |