Tippett, Zack
TNML W3 5/23/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 42 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 42 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 2 |
| Par: | 1 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 1 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 42 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 42 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 2 |
| Par: | 1 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 1 |