Quinn, Justin
TNML W3 5/23/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 43 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 43 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 2 |
| Bogey: | 6 |
| Over bogey: | 1 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 43 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 43 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 2 |
| Bogey: | 6 |
| Over bogey: | 1 |