Ashcraft, Jeremy
TNML W2 5/9/2023
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 8 | |
5 | 8 | |
4 | 7 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
4 | 8 | |
3 | 5 | |
5 | 9 | |
4 | 8 | |
Out | 36 | 62 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 62 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 8 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 8 | |
5 | 8 | |
4 | 7 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
4 | 8 | |
3 | 5 | |
5 | 9 | |
4 | 8 | |
Out | 36 | 62 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 62 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 8 |