Tippett, Zack
TNML W1 5/2/2023
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
4 | 8 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
3 | 4 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 59 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 59 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 0 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 7 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
4 | 8 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
3 | 4 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 59 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 59 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 0 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 7 |