Abbott, Vinny
TNML W1 5/2/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 35 | 46 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 46 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 1 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 3 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 35 | 46 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 46 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 1 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 3 |