Holt, John
TNML W1 5/2/2023
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 9 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
4 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 57 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 57 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 8 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 9 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
4 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 57 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 57 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 8 |