| EID | Date | #Grp | Group Times #P (Round time) (bar length is minutes-200) |
|---|---|---|---|
| 997 | Sat 4/4/2026 | 8 | 4 (4:14) 4 (4:14) 4 (4:19) 4 (4:25) 4 (4:29) 4 (4:31) 4 (4:31) 4 (4:32) |
| 996 | Fri 4/3/2026 | 9 | 4 (4:03) 4 (4:05) 4 (4:06) 4 (4:09) 4 (4:25) 4 (4:25) 4 (4:24) 4 (4:14) 4 (4:25) |
| 995 | Sun 3/29/2026 | 3 | 4 (4:23) 4 (4:21) 4 (4:21) |
| 994 | Sat 3/28/2026 | 4 | 4 (4:27) 4 (4:28) 4 (4:29) 4 (4:34) |
| 993 | Fri 3/27/2026 | 6 | 4 (4:25) 4 (4:27) 4 (4:26) 4 (4:27) 4 (4:25) 4 (4:25) |
| 992 | Sun 3/22/2026 | 3 | 4 (4:14) 4 (4:42) 4 (4:47) |
| 991 | Sat 3/21/2026 | 8 | 3 (4:13) 3 (4:12) 4 (4:23) 4 (4:28) 4 (4:28) 4 (4:29) 4 (4:30) 4 (4:32) |
| 990 | Fri 3/20/2026 | 7 | 3 (3:42) 4 (4:23) 4 (4:27) 4 (4:29) 4 (4:27) 4 (4:34) 4 (4:39) |
| 989 | Sun 3/15/2026 | 3 | 4 (4:36) 4 (4:43) 4 (4:36) |
| 988 | Sat 3/14/2026 | 8 | 3 (4:22) 3 (4:20) 4 (4:19) 4 (4:29) 4 (4:30) 4 (4:30) 4 (4:36) 4 (4:36) |
| 987 | Fri 3/13/2026 | 6 | 4 (3:59) 4 (4:41) 4 (4:42) 4 (4:40) 4 (4:44) 4 (4:44) |
| 986 | Sat 3/7/2026 | 7 | 3 (3:52) 3 (3:51) 3 (3:50) 4 (3:57) 4 (4:18) 4 (4:15) 4 (4:20) |
| 985 | Fri 3/6/2026 | 8 | 3 (3:51) 3 (3:51) 4 (4:26) 4 (4:31) 4 (4:32) 4 (4:30) 4 (4:32) 4 (4:30) |
| 984 | Sun 3/1/2026 | 3 | 3 (4:32) 4 (4:41) 4 (4:43) |
| 983 | Sat 2/28/2026 | 8 | 4 (2:06) 4 (1:57) 4 (4:48) 4 (4:55) 4 (4:57) 4 (4:56) 4 (4:59) 4 (4:58) |
| 982 | Fri 2/27/2026 | 5 | 3 (4:02) 4 (4:30) 4 (4:29) 4 (4:30) 4 (4:30) |
| 981 | Sat 2/21/2026 | 7 | 4 (4:52) 4 (4:55) 4 (4:54) 4 (4:55) 4 (4:57) 4 (4:59) 4 (4:58) |
| 980 | Fri 2/20/2026 | 7 | 3 (3:49) 3 (3:47) 4 (4:26) 4 (4:31) 4 (4:37) 4 (4:37) 4 (4:38) |
| 979 | Sat 2/14/2026 | 9 | 3 (4:15) 4 (4:17) 4 (4:15) 4 (4:13) 4 (4:16) 4 (4:17) 4 (4:20) 4 (4:20) 4 (4:23) |
| 978 | Fri 2/13/2026 | 8 | 3 (4:02) 3 (4:00) 4 (4:07) 4 (4:22) 4 (4:25) 4 (4:20) 4 (4:22) 4 (4:18) |
| 977 | Sun 2/8/2026 | 4 | 4 (4:00) 4 (3:57) 4 (4:04) 4 (4:04) |
| 976 | Sat 2/7/2026 | 2 | 3 (4:07) 4 (4:31) |
| 975 | Fri 2/6/2026 | 6 | 3 (3:51) 3 (3:53) 3 (3:57) 4 (4:01) 4 (4:14) 4 (4:18) |
| 974 | Fri 1/23/2026 | 6 | 3 (3:29) 4 (4:22) 4 (4:23) 4 (4:30) 4 (4:27) 4 (4:26) |
| 973 | Sat 1/17/2026 | 7 | 3 (4:09) 3 (4:07) 3 (4:08) 4 (4:07) 4 (4:15) 4 (4:14) 4 (4:11) |
| 972 | Fri 1/16/2026 | 4 | 4 (4:03) 4 (4:13) 4 (4:14) 4 (4:27) |
| 971 | Sun 1/11/2026 | 3 | 3 (4:05) 3 (4:08) 3 (4:03) |
| 970 | Sun 1/4/2026 | 4 | 4 (4:31) 4 (4:32) 4 (4:33) 4 (4:30) |
