| EID | Date | #Grp | Group Times #P (Round time) (bar length is minutes-200) |
|---|---|---|---|
| 986 | Sat 3/7/2026 | 7 | 3 (3:52) 3 (3:51) 3 (3:50) 4 (3:57) 4 (4:18) 4 (4:15) 4 (4:20) |
| 985 | Fri 3/6/2026 | 8 | 3 (3:51) 3 (3:51) 4 (4:26) 4 (4:31) 4 (4:32) 4 (4:30) 4 (4:32) 4 (4:30) |
| 984 | Sun 3/1/2026 | 3 | 3 (4:32) 4 (4:41) 4 (4:43) |
| 983 | Sat 2/28/2026 | 8 | 4 (2:06) 4 (1:57) 4 (4:48) 4 (4:55) 4 (4:57) 4 (4:56) 4 (4:59) 4 (4:58) |
| 982 | Fri 2/27/2026 | 5 | 3 (4:02) 4 (4:30) 4 (4:29) 4 (4:30) 4 (4:30) |
| 981 | Sat 2/21/2026 | 7 | 4 (4:52) 4 (4:55) 4 (4:54) 4 (4:55) 4 (4:57) 4 (4:59) 4 (4:58) |
| 980 | Fri 2/20/2026 | 7 | 3 (3:49) 3 (3:47) 4 (4:26) 4 (4:31) 4 (4:37) 4 (4:37) 4 (4:38) |
| 979 | Sat 2/14/2026 | 9 | 3 (4:15) 4 (4:17) 4 (4:15) 4 (4:13) 4 (4:16) 4 (4:17) 4 (4:20) 4 (4:20) 4 (4:23) |
| 978 | Fri 2/13/2026 | 8 | 3 (4:02) 3 (4:00) 4 (4:07) 4 (4:22) 4 (4:25) 4 (4:20) 4 (4:22) 4 (4:18) |
| 977 | Sun 2/8/2026 | 4 | 4 (4:00) 4 (3:57) 4 (4:04) 4 (4:04) |
| 976 | Sat 2/7/2026 | 2 | 3 (4:07) 4 (4:31) |
| 975 | Fri 2/6/2026 | 6 | 3 (3:51) 3 (3:53) 3 (3:57) 4 (4:01) 4 (4:14) 4 (4:18) |
| 974 | Fri 1/23/2026 | 6 | 3 (3:29) 4 (4:22) 4 (4:23) 4 (4:30) 4 (4:27) 4 (4:26) |
| 973 | Sat 1/17/2026 | 7 | 3 (4:09) 3 (4:07) 3 (4:08) 4 (4:07) 4 (4:15) 4 (4:14) 4 (4:11) |
| 972 | Fri 1/16/2026 | 4 | 4 (4:03) 4 (4:13) 4 (4:14) 4 (4:27) |
| 971 | Sun 1/11/2026 | 3 | 3 (4:05) 3 (4:08) 3 (4:03) |
| 970 | Sun 1/4/2026 | 4 | 4 (4:31) 4 (4:32) 4 (4:33) 4 (4:30) |
| 969 | Sat 1/3/2026 | 7 | 3 (4:31) 3 (4:31) 3 (4:29) 4 (4:31) 4 (4:32) 4 (4:31) 4 (4:30) |
| 968 | Fri 1/2/2026 | 8 | 4 (3:47) 4 (3:55) 4 (3:58) 4 (4:07) 4 (4:15) 4 (4:13) 4 (4:21) 4 (4:26) |
| 967 | Thu 1/1/2026 | 4 | 4 (4:28) 4 (4:29) 3 (4:25) 4 (4:23) |
| 966 | Sat 12/27/2025 | 9 | 4 (4:42) 4 (4:42) 4 (4:39) 4 (4:41) 4 (4:42) 3 (4:42) 4 (4:42) 4 (4:46) 4 (4:50) |
| 965 | Fri 12/26/2025 | 8 | 4 (4:06) 4 (4:18) 4 (4:30) 4 (4:28) 4 (4:29) 4 (4:27) 4 (4:27) 4 (4:30) |
| 964 | Sat 12/20/2025 | 9 | 3 (4:20) 3 (4:23) 4 (4:20) 4 (4:22) 4 (4:27) 4 (4:27) 4 (4:23) 4 (4:28) 4 (4:31) |
| 963 | Fri 12/19/2025 | 3 | 4 (4:01) 4 (4:29) 4 (4:42) |
| 962 | Sat 12/13/2025 | 6 | 4 (4:05) 4 (4:06) 4 (4:27) 4 (4:30) 4 (4:38) 4 (4:34) |
