| # | Date | Event | Player | H# | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-06 | Fri | Weaver, Marcus | 7 | eagle |
| 2 | 2026-02-13 | Fri | Hunter, Ken | 15 | eagle |
| 3 | 2026-03-01 | Sun | Harber, Shea | 7 | eagle |
| 4 | 2026-03-07 | Sat | Stansberry, Mark | 7 | eagle |
| 5 | 2026-03-13 | Fri | Holmes, Tony | 7 | eagle |
| 6 | 2026-03-14 | Sat | Gard, Nathan | 7 | eagle |
| 7 | 2026-03-21 | Sat | Watson, Mike | 7 | eagle |
| 8 | 2026-03-21 | Sat | Polson, Jerry | 7 | eagle |
| 9 | 2026-03-29 | Sun | Polson, Jerry | 13 | hole-in-one |
| 10 | 2026-04-04 | Sat | Gambrell, Joshua | 7 | eagle |
