| # | Date | Event | Player | H# | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-01 | Sat | Polson, Jerry | 16 | hole-in-one |
| 2 | 2025-11-14 | Fri | Spence, Kelly | 7 | eagle |
| 3 | 2025-11-21 | Fri | Fulton, Tom | 10 | eagle |
| 4 | 2025-12-06 | Sat | McCallum, Dillon | 17 | eagle |
| 5 | 2025-12-26 | Fri | Schipfer, Gary | 16 | hole-in-one |
| 6 | 2026-01-01 | Thu | Watson, Andy | 7 | eagle |
| 7 | 2026-01-02 | Fri | Schleter, Will | 1 | eagle |
| 8 | 2026-02-06 | Fri | Weaver, Marcus | 7 | eagle |
| 9 | 2026-02-13 | Fri | Hunter, Ken | 15 | eagle |
| 10 | 2026-03-01 | Sun | Harber, Shea | 7 | eagle |
| 11 | 2026-03-07 | Sat | Stansberry, Mark | 7 | eagle |
| 12 | 2026-03-13 | Fri | Holmes, Tony | 7 | eagle |
| 13 | 2026-03-14 | Sat | Gard, Nathan | 7 | eagle |
| 14 | 2026-03-21 | Sat | Watson, Mike | 7 | eagle |
| 15 | 2026-03-21 | Sat | Polson, Jerry | 7 | eagle |
| 16 | 2026-03-29 | Sun | Polson, Jerry | 13 | hole-in-one |
| 17 | 2026-04-04 | Sat | Gambrell, Joshua | 7 | eagle |
| 18 | 2026-04-11 | Sat | Howard, Jeremy | 7 | eagle |
| 19 | 2026-04-24 | Fri | Bryan, Tom | 7 | eagle |
| 20 | 2026-05-09 | Sat | Harmon, Archie | 17 | eagle |
| 21 | 2026-05-16 | Sat | Russell, Drew | 17 | eagle |
| 22 | 2026-05-29 | Fri | Wolff, Paul | 1 | eagle |
| 23 | 2026-06-05 | Fri | Verley, Sean | 17 | eagle |
| 24 | 2026-06-06 | Sat | Wilson, Chad | 17 | eagle |
| 25 | 2026-06-07 | Sun | Schleter, Will | 1 | eagle |
| 26 | 2026-06-14 | Sun | Howard, Jeremy | 7 | eagle |
| 27 | 2026-06-14 | Sun | Schleter, Will | 7 | eagle |
| 28 | 2026-06-19 | Fri | Cahill, Dave | 11 | eagle |
| 29 | 2026-07-03 | Fri | Fye, Joe | 7 | eagle |
| 30 | 2026-07-03 | Fri | Cradic, Luke | 7 | eagle |
| 31 | 2026-07-05 | Sun | Schipfer, Gary | 17 | eagle |
| 32 | 2026-07-25 | Sat | Bryan, Bill | 17 | eagle |
| 33 | 2026-07-31 | Fri | Peterson, Logan | 8 | hole-in-one |
| 34 | 2026-07-31 | Fri | Ray, Mark | 17 | eagle |
| 35 | 2026-08-08 | Sat | Wolff, Paul | 1 | eagle |
| 36 | 2026-08-14 | Fri | Spence, Kelly | 1 | eagle |
| 37 | 2026-08-15 | Sat | Towne, Carl | 14 | eagle |
| 38 | 2026-08-21 | Fri | Wolff, Paul | 11 | eagle |
| 39 | 2026-08-21 | Fri | Spence, Kelly | 6 | eagle |
| 40 | 2026-08-28 | Fri | Sprenz, Martin | 7 | eagle |
| 41 | 2026-09-07 | Mon | Cahill, Dave | 7 | eagle |
| 42 | 2026-09-18 | Fri | Fye, Joe | 10 | eagle |
| 43 | 2026-09-25 | Fri | Witt, Tim | 1 | eagle |
| 44 | 2026-10-16 | Fri | Schleter, Will | 1 | eagle |
| 45 | 2026-10-17 | Sat | Menefee, Rob | 7 | eagle |
| 46 | 2026-10-18 | Sun | Burry, Jered | 11 | eagle |
