- The dogfight has traditionally had 4 CTP holes for each event.
- The Fri/Sat events normally use the par 3s
- The Sun event randomly selects 4 holes (excluding par 5s). For the par 4 holes, the CTP is the closest second shot.
- A CTP shot must be on the green.
- Before May 13, 2023 only the winner was recorded. After that the winner and distances are recorded in the scoring app.
CTP Winners
| #CTP | #EVT | Event % | Name | Par 3 % | Par 4 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 55.6 (10/18) | Polson, Jerry | 11.3 (7/62) | 8.8 (3/34) |
| 9 | 17 | 52.9 (9/17) | Ray, Mark | 10.3 (7/68) | 12.5 (2/16) |
| 6 | 19 | 31.6 (6/19) | Wolff, Paul | 8.2 (6/73) | 0.0 (0/23) |
| 6 | 16 | 37.5 (6/16) | Cahill, Dave | 8.1 (5/62) | 3.8 (1/26) |
| 5 | 9 | 55.6 (5/9) | Griggs, Jeff | 13.9 (5/36) | 0.0 (0/8) |
| 5 | 16 | 31.2 (5/16) | Spence, Kelly | 8.1 (5/62) | 0.0 (0/26) |
| 5 | 20 | 25.0 (5/20) | Carlson, Steve | 5.1 (4/78) | 3.6 (1/28) |
| 4 | 17 | 23.5 (4/17) | Hodge, Craig | 4.5 (3/66) | 4.2 (1/24) |
| 4 | 10 | 40.0 (4/10) | Stansberry, Mark | 0.0 (0/31) | 17.4 (4/23) |
| 4 | 12 | 33.3 (4/12) | Knoblock, Scott | 8.6 (3/35) | 3.2 (1/31) |
| 4 | 13 | 30.8 (4/13) | Reynolds, Bobby | 8.0 (4/50) | 0.0 (0/22) |
| 3 | 14 | 21.4 (3/14) | Watson, Elijah | 5.7 (2/35) | 2.9 (1/35) |
| 3 | 22 | 13.6 (3/22) | Schleter, Will | 2.7 (2/75) | 2.7 (1/37) |
| 3 | 11 | 27.3 (3/11) | Miles, Dan | 2.4 (1/42) | 14.3 (2/14) |
| 3 | 9 | 33.3 (3/9) | Nelson, Donnie | 8.3 (3/36) | 0.0 (0/8) |
| 3 | 12 | 25.0 (3/12) | Hunter, Ken | 6.5 (3/46) | 0.0 (0/16) |
| 3 | 5 | 60.0 (3/5) | Russell, Drew | 5.0 (1/20) | 25.0 (2/8) |
| 3 | 11 | 27.3 (3/11) | Hittinger, Steven | 2.9 (1/35) | 8.0 (2/25) |
| 3 | 5 | 60.0 (3/5) | Burry, Jered | 0.0 (0/5) | 20.0 (3/15) |
| 2 | 13 | 15.4 (2/13) | Watson, Andy | 2.7 (1/37) | 3.7 (1/27) |
| 2 | 14 | 14.3 (2/14) | Bible, James | 2.4 (1/42) | 5.0 (1/20) |
| 2 | 23 | 8.7 (2/23) | Harmon, Archie | 2.3 (2/87) | 0.0 (0/31) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Vespie, Tim | 9.1 (2/22) | 0.0 (0/12) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Tippett, Zack | 5.3 (1/19) | 7.7 (1/13) |
| 2 | 8 | 25.0 (2/8) | Rievley, Mickey | 3.6 (1/28) | 6.2 (1/16) |
| 2 | 7 | 28.6 (2/7) | Rotar, Bob | 3.6 (1/28) | 12.5 (1/8) |
| 2 | 16 | 12.5 (2/16) | Fleming, Scott | 3.2 (2/62) | 0.0 (0/24) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Smith, Steve | 10.0 (2/20) | 0.0 (0/12) |
| 2 | 2 | 100.0 (2/2) | Carey, David | 0.0 (0/4) | 33.3 (2/6) |
| 2 | 5 | 40.0 (2/5) | Fulton, Tom | 5.0 (1/20) | 16.7 (1/6) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Hinds, Jim | 4.2 (1/24) | 10.0 (1/10) |
| 2 | 7 | 28.6 (2/7) | King, Paul | 3.8 (1/26) | 8.3 (1/12) |
| 2 | 4 | 50.0 (2/4) | Oakes, Jimmy | 0.0 (0/5) | 18.2 (2/11) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Hensley, Aaron | 10.5 (2/19) | 0.0 (0/15) |
| 2 | 5 | 40.0 (2/5) | Clark, Ronnie | 6.2 (1/16) | 12.5 (1/8) |
| 2 | 2 | 100.0 (2/2) | Bryan, Tom | 12.5 (1/8) | 50.0 (1/2) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Fox, Dana | 20.0 (1/5) | 0.0 (0/11) |
| 1 | 2 | 50.0 (1/2) | Beard, Josh | 12.5 (1/8) | |
| 1 | 1 | 100.0 (1/1) | Tadlock, Allen | 0.0 (0/2) | 25.0 (1/4) |
| 1 | 1 | 100.0 (1/1) | Harber, Shea | 25.0 (1/4) | |
| 1 | 8 | 12.5 (1/8) | Garrett, Mark | 3.1 (1/32) | 0.0 (0/10) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Breland, Cameron | 7.1 (1/14) | 0.0 (0/10) |
| 1 | 6 | 16.7 (1/6) | Watson, Mike | 0.0 (0/24) | 10.0 (1/10) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Gard, Nathan | 6.2 (1/16) | 0.0 (0/8) |
| 1 | 2 | 50.0 (1/2) | Holmes, Tony | 12.5 (1/8) | 0.0 (0/2) |
| 1 | 5 | 20.0 (1/5) | Levinske, Bill | 5.0 (1/20) | 0.0 (0/10) |
| 1 | 3 | 33.3 (1/3) | Armes, Robbie | 8.3 (1/12) | |
| 1 | 8 | 12.5 (1/8) | Howard, Jeremy | 3.3 (1/30) | 0.0 (0/14) |
| 1 | 1 | 100.0 (1/1) | Schmidt, Charlie | 25.0 (1/4) | |
| 1 | 8 | 12.5 (1/8) | Fisher, Mike | 3.1 (1/32) | 0.0 (0/8) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Holt, John | 0.0 (0/12) | 10.0 (1/10) |
CTPs by Tee
| Tee | Par 3 % | Par 4 % |
|---|---|---|
| 1 | 0.0 (0/8) | 12.5 (1/8) |
| 2 | 3.2 (22/683) | 3.8 (17/445) |
| 3 | 4.0 (46/1136) | 4.3 (20/468) |
| 4 | 6.3 (23/363) | 3.8 (6/157) |
CTP Winning Distances
| Date | Event | Hole | Player | Distance | # on card |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Sat | 3 | Fisher, Mike | 5'-3" | |
| 2026-04-04 | Sat | 5 | Holt, John | 2'-10" | |
| 2026-04-04 | Sat | 8 | Carlson, Steve | 2'-6.5" | |
| 2026-04-04 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 11'-2" | |
| 2026-04-04 | Sat | 15 | Bryan, Tom | 1'-4.5" | |
| 2026-04-04 | Sat | 16 | Bryan, Tom | 10'-11.5" | |
| 2026-04-03 | Fri | 3 | Reynolds, Bobby | 6'-6" | |
| 2026-04-03 | Fri | 6 | Cahill, Dave | 7'-11.5" | |
| 2026-04-03 | Fri | 8 | Wolff, Paul | 7'-0" | |
| 2026-04-03 | Fri | 10 | Rotar, Bob | 9'-4" | |
| 2026-04-03 | Fri | 13 | Spence, Kelly | 7'-4.5" | |
| 2026-04-03 | Fri | 16 | Hensley, Aaron | 7'-5" | |
| 2026-03-29 | Sun | 2 | Burry, Jered | 7'-10" | |
| 2026-03-29 | Sun | 5 | Clark, Ronnie | 7'-0" | |
| 2026-03-29 | Sun | 10 | Stansberry, Mark | 7'-6" | |
| 2026-03-29 | Sun | 14 | Burry, Jered | 3'-5" | |
| 2026-03-28 | Sat | 3 | Schleter, Will | 2'-4" | |
| 2026-03-28 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 5'-5" | |
| 2026-03-28 | Sat | 13 | Smith, Steve | 8'-9" | |
| 2026-03-28 | Sat | 16 | Polson, Jerry | 16'-8" | |
| 2026-03-27 | Fri | 3 | Clark, Ronnie | 3'-10" | |
| 2026-03-27 | Fri | 8 | Fulton, Tom | 5'-3" | |
| 2026-03-27 | Fri | 13 | Wolff, Paul | 4'-4.5" | |
| 2026-03-27 | Fri | 16 | Polson, Jerry | 11'-9.5" | |
| 2026-03-22 | Sun | 4 | Schmidt, Charlie | 6'-6" | |
| 2026-03-22 | Sun | 9 | Oakes, Jimmy | 7'-5" | |
| 2026-03-22 | Sun | 15 | Hittinger, Steven | 3'-10" | |
| 2026-03-21 | Sat | 3 | Howard, Jeremy Reynolds, Bobby | 16'-10" | |
| 2026-03-21 | Sat | 4 | Ray, Mark | 2'-0" | |
| 2026-03-21 | Sat | 8 | Tippett, Zack | 4'-6" | |
| 2026-03-21 | Sat | 13 | Vespie, Tim | 19'-11" | |
| 2026-03-21 | Sat | 14 | Knoblock, Scott | 9'-6" | |
| 2026-03-21 | Sat | 16 | Hensley, Aaron | 7'-11" | |
| 2026-03-20 | Fri | 3 | Griggs, Jeff | 9'-1" | |
| 2026-03-20 | Fri | 8 | Hunter, Ken | 13'-3" | |
| 2026-03-20 | Fri | 9 | Hittinger, Steven | 9'-2.5" | |
| 2026-03-20 | Fri | 13 | Griggs, Jeff | 10'-6" | |
| 2026-03-20 | Fri | 16 | Hunter, Ken | 6'-11" | |
| 2026-03-20 | Fri | 18 | Hinds, Jim | 0'-10" | |
| 2026-03-15 | Sun | 2 | Armes, Robbie | 38'-9" | |
| 2026-03-15 | Sun | 6 | Oakes, Jimmy | 8'-0" | |
| 2026-03-15 | Sun | 15 | Burry, Jered | 6'-10" | |
| 2026-03-14 | Sat | 3 | King, Paul | 1'-7.5" | |
| 2026-03-14 | Sat | 6 | Carlson, Steve | 15'-8.5" | |
| 2026-03-14 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 1'-8" | |
| 2026-03-14 | Sat | 12 | Hodge, Craig | 17'-11" | |
| 2026-03-14 | Sat | 13 | Levinske, Bill | 13'-8.5" | |
| 2026-03-14 | Sat | 16 | Wolff, Paul | 3'-7" | |
| 2026-03-13 | Fri | 3 | Griggs, Jeff | 6'-6" | |
| 2026-03-13 | Fri | 8 | Harmon, Archie | 3'-4" | |
| 2026-03-13 | Fri | 13 | Holmes, Tony | 6'-2" | |
| 2026-03-13 | Fri | 16 | Nelson, Donnie | 5'-4" | |
| 2026-03-07 | Sat | 3 | Breland, Cameron | 21'-2" | |
| 2026-03-07 | Sat | 6 | Watson, Mike | 7'-0" | |
| 2026-03-07 | Sat | 8 | Knoblock, Scott | 1'-9" | |
| 2026-03-07 | Sat | 10 | King, Paul | 35'-0" | |
| 2026-03-07 | Sat | 13 | Gard, Nathan | 13'-1" | |
| 2026-03-07 | Sat | 16 | Knoblock, Scott | 8'-3" | |
| 2026-03-06 | Fri | 3 | Cahill, Dave | 3'-10" | |
| 2026-03-06 | Fri | 5 | Fulton, Tom | 10'-9" | |
| 2026-03-06 | Fri | 8 | Nelson, Donnie | 7'-3" | |
| 2026-03-06 | Fri | 12 | Bible, James | 15'-10" | |
| 2026-03-06 | Fri | 13 | Hinds, Jim | 12'-2" | |
| 2026-03-06 | Fri | 16 | Garrett, Mark | 11'-3" | |
| 2026-03-01 | Sun | 5 | Watson, Elijah | 7'-11" | |
| 2026-03-01 | Sun | 7 | Harber, Shea | 0'-0" | |
| 2026-03-01 | Sun | 10 | Carey, David | 4'-7" | |
| 2026-03-01 | Sun | 12 | Carey, David | 7'-7.5" | |
| 2026-02-28 | Sat | 3 | Hittinger, Steven | 16'-9" | |
| 2026-02-28 | Sat | 6 | Miles, Dan | 8'-7" | |
| 2026-02-28 | Sat | 8 | Watson, Elijah | 8'-7" | |
| 2026-02-28 | Sat | 13 | Russell, Drew | 8'-6.5" | |
| 2026-02-28 | Sat | 16 | Ray, Mark | 2'-8" | |
| 2026-02-28 | Sat | 18 | Russell, Drew | 9'-4" | |
| 2026-02-27 | Fri | 3 | Wolff, Paul | 13'-1.5" | |
| 2026-02-27 | Fri | 8 | Fleming, Scott | 15'-10" | |
| 2026-02-27 | Fri | 13 | Cahill, Dave | 26'-0" | |
| 2026-02-27 | Fri | 16 | Carlson, Steve | 4'-1.5" | |
| 2026-02-21 | Sat | 3 | Cahill, Dave | 14'-0" | |
| 2026-02-21 | Sat | 6 | Rievley, Mickey | 9'-9" | |
| 2026-02-21 | Sat | 8 | Smith, Steve | 9'-8" | |
| 2026-02-21 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 6'-2" | |
| 2026-02-21 | Sat | 16 | Carlson, Steve | 8'-0" | |
| 2026-02-21 | Sat | 18 | Watson, Andy | 26'-1.5" | |
| 2026-02-20 | Fri | 3 | Schleter, Will | 13'-1" | |
| 2026-02-20 | Fri | 5 | Ray, Mark | 2'-5" | |
| 2026-02-20 | Fri | 8 | Reynolds, Bobby | 16'-3" | |
| 2026-02-20 | Fri | 10 | Russell, Drew | 4'-0" | |
| 2026-02-20 | Fri | 13 | Spence, Kelly | 18'-2" | |
| 2026-02-20 | Fri | 16 | Ray, Mark | 5'-0" | |
| 2026-02-14 | Sat | 4 | Polson, Jerry | 5'-11" | |
| 2026-02-14 | Sat | 7 | Stansberry, Mark | 1'-6" | |
| 2026-02-14 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 10'-8" | |
| 2026-02-14 | Sat | 12 | Tadlock, Allen | 10'-1.5" | |
| 2026-02-14 | Sat | 14 | Stansberry, Mark | 9'-5" | |
| 2026-02-14 | Sat | 16 | Fleming, Scott | 8'-1" | |
| 2026-02-13 | Fri | 3 | Rievley, Mickey | 18'-11" | |
| 2026-02-13 | Fri | 6 | Polson, Jerry | 10'-4" | |
| 2026-02-13 | Fri | 8 | Carlson, Steve | 6'-10" | |
| 2026-02-13 | Fri | 10 | Miles, Dan | 8'-3" | |
| 2026-02-13 | Fri | 13 | Reynolds, Bobby Hunter, Ken | 11'-11" | |
| 2026-02-13 | Fri | 16 | Rotar, Bob | 10'-9" | |
| 2026-02-08 | Sun | 4 | Stansberry, Mark | 12'-3.5" | |
| 2026-02-08 | Sun | 13 | Knoblock, Scott | 26'-0" | |
| 2026-02-08 | Sun | 15 | Tippett, Zack | 9'-10" | |
| 2026-02-07 | Sat | 8 | Vespie, Tim | 5'-4.5" | |
| 2026-02-07 | Sat | 13 | Ray, Mark | 10'-0" | |
| 2026-02-07 | Sat | 16 | Ray, Mark | 15'-0" | |
| 2026-02-06 | Fri | 3 | Griggs, Jeff | 22'-2" | |
| 2026-02-06 | Fri | 8 | Harmon, Archie | 4'-2.5" | |
| 2026-02-06 | Fri | 13 | Cahill, Dave | 5'-5" | |
| 2026-02-06 | Fri | 16 | Ray, Mark | 16'-8" | |
| 2026-01-23 | Fri | 3 | Miles, Dan | 6'-0" | |
| 2026-01-23 | Fri | 8 | Nelson, Donnie | 19'-9" | |
| 2026-01-23 | Fri | 13 | Wolff, Paul | 5'-7" | |
| 2026-01-23 | Fri | 16 | Hodge, Craig | 9'-3" | |
| 2026-01-17 | Sat | 3 | Spence, Kelly | 13'-7" | |
| 2026-01-17 | Sat | 4 | Schleter, Will | 14'-4" | |
| 2026-01-17 | Sat | 8 | Spence, Kelly | 9'-4" | |
| 2026-01-17 | Sat | 13 | Spence, Kelly | 4'-3" | |
| 2026-01-17 | Sat | 14 | Polson, Jerry | 12'-8" | |
| 2026-01-17 | Sat | 16 | Cahill, Dave | 5'-3" | |
| 2026-01-16 | Fri | 3 | Wolff, Paul | 5'-11.5" | |
| 2026-01-16 | Fri | 8 | Griggs, Jeff | 14'-5" | |
| 2026-01-16 | Fri | 13 | Hodge, Craig | 14'-9" | |
| 2026-01-16 | Fri | 16 | Hodge, Craig | 7'-5" | |
| 2026-01-11 | Sun | 8 | Watson, Elijah | 16'-2" | |
| 2026-01-11 | Sun | 13 | Beard, Josh | 7'-7" | |
| 2026-01-11 | Sun | 16 | Bible, James | 14'-0" | |
| 2026-01-04 | Sun | 3 | Ray, Mark | 15'-0" | |
| 2026-01-04 | Sun | 8 | Watson, Andy | 8'-8" | |
| 2026-01-04 | Sun | 13 | Ray, Mark | 4'-1" | |
| 2026-01-04 | Sun | 16 | Fox, Dana | 1'-5" |
