DRAFT
CTP
- The dogfight has traditionally had 4 CTP holes for each event.
- The Fri/Sat events normally use the par 3s
- The Sun event randomly selects 4 holes (excluding par 5s). For the par 4 holes, the CTP is the closest second shot.
- A CTP shot must be on the green.
- Before May 13, 2023 only the winner was recorded. After that the winner and distances are recorded in the scoring app.
CTP Winners
#CTP | #EVT | % | Name |
96 | 236 | 0.407 | Polson, Jerry |
66 | 187 | 0.353 | Cahill, Dave |
62 | 247 | 0.251 | Schleter, Will |
53 | 189 | 0.280 | Knoblock, Scott |
50 | 161 | 0.311 | Ray, Mark |
49 | 179 | 0.274 | Carlson, Steve |
47 | 202 | 0.233 | Fleming, Scott |
45 | 172 | 0.262 | Wright, Gale |
40 | 103 | 0.388 | Lynn, David |
40 | 142 | 0.282 | Hodge, Craig |
36 | 89 | 0.404 | Miles, Dan |
35 | 109 | 0.321 | Bryan, Bill |
34 | 139 | 0.245 | Garrett, Mark |
30 | 101 | 0.297 | Fulton, Tom |
27 | 103 | 0.262 | Fisher, Mike |
25 | 98 | 0.255 | Wolff, Paul |
25 | 85 | 0.294 | Hensley, Aaron |
24 | 126 | 0.190 | Towne, Carl |
22 | 166 | 0.133 | Harmon, Archie |
21 | 72 | 0.292 | Houser, George |
21 | 155 | 0.135 | Howard, Jeremy |
21 | 77 | 0.273 | Smith, Steve |
18 | 70 | 0.257 | Tadlock, Allen |
17 | 92 | 0.185 | Clark, Ronnie |
16 | 112 | 0.143 | Stansberry, Mark |
15 | 72 | 0.208 | Farquharson, John |
15 | 94 | 0.160 | Watson, Elijah |
14 | 76 | 0.184 | McNees, Bob |
13 | 48 | 0.271 | Hinds, Jim |
13 | 42 | 0.310 | Spence, Kelly |
12 | 47 | 0.255 | Wandell, Trace |
12 | 59 | 0.203 | Reynolds, Bobby |
12 | 93 | 0.129 | Watson, Andy |
10 | 29 | 0.345 | Gambrell, Joshua |
9 | 169 | 0.053 | Holt, John |
9 | 52 | 0.173 | Nelson, Donnie |
9 | 63 | 0.143 | Cusick, Ron |
9 | 15 | 0.600 | Wolfe, Braden |
9 | 26 | 0.346 | Carver, Earl |
8 | 27 | 0.296 | Johnson, Charley |
8 | 32 | 0.250 | Avery, John |
8 | 36 | 0.222 | Pointer, Derek |
7 | 28 | 0.250 | Breland, Cameron |
6 | 20 | 0.300 | Peterson, Zach |
6 | 29 | 0.207 | Oakes, Jimmy |
6 | 84 | 0.071 | Tippett, Zack |
6 | 59 | 0.102 | Ray, Charlene |
6 | 33 | 0.182 | Wallace, Rickey |
5 | 36 | 0.139 | Kent, Mike |
5 | 25 | 0.200 | Webb, David |
5 | 32 | 0.156 | Isabell, Jim |
5 | 25 | 0.200 | King, Charlie |
5 | 72 | 0.069 | Fox, Billy |
5 | 15 | 0.333 | Carson, Richard |
5 | 13 | 0.385 | Johnson, Jeff |
5 | 7 | 0.714 | Buhl, Luis |
4 | 30 | 0.133 | Rotar, Bob |
4 | 8 | 0.500 | Callender, Bob |
4 | 23 | 0.174 | Cole, Jeff |
4 | 22 | 0.182 | Parkhill, Britt |
4 | 11 | 0.364 | Spence, Evan |
4 | 11 | 0.364 | Fye, Joe |
4 | 1 | 4.000 | Swafford, Wes |
3 | 15 | 0.200 | Richmond, Nick |
3 | 10 | 0.300 | Cotter, Patch |
3 | 16 | 0.188 | Krueger, George |
3 | 70 | 0.043 | Brandan, Georges |
3 | 13 | 0.231 | Flemming, Neal |
2 | 7 | 0.286 | Mahoney, Des |
2 | 5 | 0.400 | Verley, Sean |
2 | 17 | 0.118 | Ferguson, Spencer |
2 | 4 | 0.500 | Durfee, Mike |
2 | 4 | 0.500 | Howard, Shane |
2 | 15 | 0.133 | McCarter, Eddie |
2 | 14 | 0.143 | Gabriel, Roman |
2 | 23 | 0.087 | Richart, Randy |
2 | 16 | 0.125 | Williams, Kelly |
2 | 1 | 2.000 | Menefee, Rob |
2 | 15 | 0.133 | Beard, Josh |
2 | 8 | 0.250 | Vande Zande, Ben |
2 | 4 | 0.500 | Argabrite, Hunter |
2 | 4 | 0.500 | Carter, Anthony |
2 | 12 | 0.167 | Hunter, Ken |
1 | 1 | 1.000 | McGill, Todd |
1 | 3 | 0.333 | Stamp, Pat |
1 | 14 | 0.071 | Powers, Aaron |
1 | 8 | 0.125 | Daniels, John |
1 | 17 | 0.059 | Martin, Chris |
1 | 3 | 0.333 | Scott, Danny |
1 | 1 | 1.000 | Heidel, Mark |
1 | 2 | 0.500 | Singer, Carolyn |
1 | 2 | 0.500 | Singer, Wes |
1 | 10 | 0.100 | Plunkett, Lloyd |
1 | 6 | 0.167 | Nichols, Ben |
1 | 52 | 0.019 | Williamson, Tony |
1 | 6 | 0.167 | Andrews, Luke |
1 | 13 | 0.077 | Pointer, Greyson |
1 | 10 | 0.100 | Smith, Paul |
1 | 29 | 0.034 | Young, Jason |
1 | 3 | 0.333 | Bunt, John |
1 | 18 | 0.056 | Vespie, Tim |
1 | 8 | 0.125 | Mullins, Caleb |
1 | 4 | 0.250 | Matthews, Chip |
1 | 4 | 0.250 | Strong, Justin |
1 | 1 | 1.000 | Weaver, Marcus |
1 | 3 | 0.333 | Knudsen, Bruce |
1 | 8 | 0.125 | Hinson, John |
1 | 7 | 0.143 | Jones, Ken |
1 | 8 | 0.125 | Fox, Dana |
1 | 3 | 0.333 | Davis, Dayne |
1 | 4 | 0.250 | Whittenbarger, Mike |
1 | 3 | 0.333 | McCallum, Dillon |
1 | 3 | 0.333 | Truax, Dax |
CTP Distances
Date | Event | Hole | Player | Distance |
2025-06-01 | Sun | 2 | McCallum, Dillon | 9'-0" |
2025-06-01 | Sun | 4 | Polson, Jerry | 4'-9" |
2025-06-01 | Sun | 12 | Truax, Dax | 14'-11" |
2025-06-01 | Sun | 14 | Hinds, Jim | 9'-6.5" |
2025-05-31 | Sat | 3 | Carlson, Steve | 14'-0" |
2025-05-31 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 6'-7" |
2025-05-31 | Sat | 13 | Fleming, Scott | 11'-11" |
2025-05-31 | Sat | 16 | Carlson, Steve | 16'-5" |
2025-05-26 | Mon | 3 | Spence, Kelly | 9'-0" |
2025-05-26 | Mon | 8 | Spence, Kelly | 3'-4" |
2025-05-26 | Mon | 13 | Lynn, David | 11'-0" |
2025-05-26 | Mon | 16 | Towne, Carl | 5'-0" |
2025-05-24 | Sat | 3 | Brandan, Georges | 4'-11" |
2025-05-24 | Sat | 8 | Lynn, David | 5'-6" |
2025-05-24 | Sat | 13 | Breland, Cameron | 16'-1" |
2025-05-24 | Sat | 16 | Lynn, David | 5'-7" |
2025-05-23 | Fri | 3 | Knoblock, Scott | 12'-8.5" |
2025-05-23 | Fri | 8 | Tadlock, Allen | 11'-5" |
2025-05-23 | Fri | 13 | Buhl, Luis | 0'-0" |
2025-05-23 | Fri | 16 | Spence, Kelly | 4'-11" |
2025-05-18 | Sun | 3 | Watson, Elijah | 18'-9" |
2025-05-18 | Sun | 4 | Beard, Josh | 32'-5" |
2025-05-18 | Sun | 13 | Fye, Joe | 12'-9" |
2025-05-18 | Sun | 14 | Schleter, Will | 13'-4" |
2025-05-17 | Sat | 3 | Ray, Charlene | 10'-1" |
2025-05-17 | Sat | 8 | Fisher, Mike | 10'-2.5" |
2025-05-17 | Sat | 13 | Carlson, Steve | 4'-0" |
2025-05-17 | Sat | 16 | Ray, Mark | 11'-10" |
2025-05-16 | Fri | 3 | Polson, Jerry | 12'-1" |
2025-05-16 | Fri | 8 | Polson, Jerry | 5'-4" |
2025-05-16 | Fri | 13 | Buhl, Luis | 9'-1" |
2025-05-16 | Fri | 16 | Schleter, Will | 7'-9.5" |
2025-05-10 | Sat | 3 | Wolff, Paul | 11'-1" |
2025-05-10 | Sat | 8 | Bryan, Bill | 3'-8.5" |
2025-05-10 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 54'-0" |
2025-05-10 | Sat | 16 | Fisher, Mike | 7'-1" |
2025-05-09 | Fri | 3 | Lynn, David | 5'-0" |
2025-05-09 | Fri | 8 | Bryan, Bill | 3'-8" |
2025-05-09 | Fri | 13 | Hunter, Ken | 7'-8" |
2025-05-09 | Fri | 16 | Farquharson, John | 17'-7" |
2025-05-04 | Sun | 4 | Fisher, Mike | 3'-10" |
2025-05-04 | Sun | 5 | Schleter, Will | 8'-10" |
2025-05-04 | Sun | 10 | Watson, Elijah | 11'-3" |
2025-05-04 | Sun | 14 | Lynn, David | 11'-3" |
2025-05-02 | Fri | 3 | Wright, Gale | 18'-4" |
2025-05-02 | Fri | 8 | Schleter, Will | 11'-5.5" |
2025-05-02 | Fri | 13 | Cahill, Dave | 6'-5" |
2025-05-02 | Fri | 16 | Houser, George | 4'-3" |
2025-04-27 | Sun | 4 | Houser, George | 7'-6" |
2025-04-27 | Sun | 10 | Whittenbarger, Mike | 5'-4" |
2025-04-27 | Sun | 12 | Watson, Elijah | 12'-8" |
2025-04-26 | Sat | 3 | Watson, Elijah | 16'-6.5" |
2025-04-26 | Sat | 8 | Ray, Charlene | 4'-7" |
2025-04-26 | Sat | 13 | Cahill, Dave | 6'-1" |
2025-04-26 | Sat | 16 | Schleter, Will | 5'-2" |
2025-04-25 | Fri | 3 | Fleming, Scott | 1'-4" |
2025-04-25 | Fri | 8 | Fox, Billy | 5'-1.5" |
2025-04-25 | Fri | 13 | Schleter, Will | 12'-0" |
2025-04-25 | Fri | 16 | Spence, Kelly | 15'-9" |
2025-04-20 | Sun | 3 | Swafford, Wes | 13'-0" |
2025-04-20 | Sun | 8 | Swafford, Wes | 9'-0" |
2025-04-20 | Sun | 13 | Swafford, Wes | 26'-0" |
2025-04-20 | Sun | 16 | Swafford, Wes | 8'-0" |
2025-04-19 | Sat | 3 | Bryan, Bill | 9'-4" |
2025-04-19 | Sat | 8 | Lynn, David | 8'-7" |
2025-04-19 | Sat | 13 | Howard, Jeremy | 9'-7" |
2025-04-19 | Sat | 16 | Carlson, Steve | 1'-10" |
2025-04-18 | Fri | 3 | Johnson, Jeff | 15'-1" |
2025-04-18 | Fri | 8 | Buhl, Luis | 11'-1" |
2025-04-18 | Fri | 13 | Fulton, Tom | 1'-5" |
2025-04-18 | Fri | 16 | Miles, Dan | 17'-11" |
2025-04-13 | Sun | 3 | Davis, Dayne | 2'-10" |
2025-04-13 | Sun | 9 | Ray, Mark | 1'-11.7" |
2025-04-13 | Sun | 12 | Carter, Anthony | 13'-0" |
2025-04-13 | Sun | 15 | Ray, Mark | 8'-5" |
2025-04-12 | Sat | 3 | Miles, Dan | 6'-3" |
2025-04-12 | Sat | 8 | Cahill, Dave | 7'-7" |
2025-04-12 | Sat | 13 | Tippett, Zack | 8'-11" |
2025-04-12 | Sat | 16 | Spence, Kelly | 5'-6" |
2025-04-11 | Fri | 3 | Buhl, Luis | 9'-1" |
2025-04-11 | Fri | 8 | Hunter, Ken | 1'-0" |
2025-04-11 | Fri | 13 | Miles, Dan | 20'-7" |
2025-04-11 | Fri | 16 | Buhl, Luis | 5'-2" |
2025-04-05 | Sat | 3 | Fisher, Mike | 23'-5.5" |
2025-04-05 | Sat | 8 | Carlson, Steve | 17'-2" |
2025-04-05 | Sat | 13 | Carver, Earl | 12'-3" |
2025-04-05 | Sat | 16 | Hinds, Jim | 7'-4.5" |
2025-04-04 | Fri | 3 | Towne, Carl | 19'-6.5" |
2025-04-04 | Fri | 8 | Ferguson, Spencer | 6'-9" |
2025-04-04 | Fri | 13 | Houser, George | 3'-8" |
2025-04-04 | Fri | 16 | Fulton, Tom | 3'-0" |
2025-03-29 | Sat | 3 | Knoblock, Scott | 6'-9" |
2025-03-29 | Sat | 8 | Carlson, Steve | 8'-11" |
2025-03-29 | Sat | 13 | Carver, Earl | 16'-3" |
2025-03-29 | Sat | 16 | Spence, Kelly | 5'-2" |
2025-03-28 | Fri | 3 | Carlson, Steve | 15'-5" |
2025-03-28 | Fri | 8 | Towne, Carl | 11'-1" |
2025-03-28 | Fri | 13 | Polson, Jerry | 22'-3" |
2025-03-28 | Fri | 16 | Wright, Gale | 10'-9" |
2025-03-23 | Sun | 3 | Fye, Joe | 15'-7" |
2025-03-23 | Sun | 8 | Schleter, Will | 12'-6" |
2025-03-23 | Sun | 13 | Fye, Joe | 28'-0" |
2025-03-23 | Sun | 16 | Ray, Mark | 10'-9" |
2025-03-22 | Sat | 3 | Smith, Steve | 21'-10" |
2025-03-22 | Sat | 8 | Spence, Kelly | 11'-4" |
2025-03-22 | Sat | 13 | Wright, Gale | 16'-0" |
2025-03-22 | Sat | 16 | Carver, Earl | 7'-10" |
2025-03-21 | Fri | 3 | Polson, Jerry | 5'-3" |
2025-03-21 | Fri | 8 | Fye, Joe | 6'-10" |
2025-03-21 | Fri | 13 | Schleter, Will | 11'-6.5" |
2025-03-21 | Fri | 16 | Cusick, Ron | 12'-0" |
2025-03-14 | Fri | 3 | Miles, Dan | 4'-10" |
2025-03-14 | Fri | 8 | Johnson, Jeff | 5'-11" |
2025-03-14 | Fri | 13 | Wallace, Rickey | 3'-5" |
2025-03-14 | Fri | 16 | Carter, Anthony | 5'-9" |
2025-03-09 | Sun | 2 | Howard, Jeremy | 22'-0" |
2025-03-09 | Sun | 12 | Schleter, Will | 15'-6" |
2025-03-09 | Sun | 16 | Watson, Elijah | 2'-7" |
2025-03-08 | Sat | 3 | Fulton, Tom | 9'-10" |
2025-03-08 | Sat | 8 | Schleter, Will | 12'-6" |
2025-03-08 | Sat | 13 | Ray, Charlene | 16'-1" |
2025-03-08 | Sat | 16 | Towne, Carl | 3'-1" |
2025-03-07 | Fri | 3 | Hinds, Jim | 10'-10" |
2025-03-07 | Fri | 8 | Farquharson, John | 10'-11" |
2025-03-07 | Fri | 13 | Ray, Mark | 12'-0" |
2025-03-07 | Fri | 16 | Johnson, Jeff | 8'-6" |
2025-03-02 | Sun | 5 | Fulton, Tom | 15'-7.5" |
2025-03-02 | Sun | 7 | Fox, Dana | 31'-7" |
2025-03-02 | Sun | 13 | Howard, Jeremy | 15'-2" |
2025-03-02 | Sun | 14 | Fulton, Tom | 11'-9" |
2025-03-01 | Sat | 3 | Wandell, Trace | 19'-5" |
2025-03-01 | Sat | 8 | Carver, Earl | 4'-4" |
2025-03-01 | Sat | 13 | Spence, Kelly | 11'-5" |
2025-03-01 | Sat | 16 | Knoblock, Scott | 12'-4.5" |
2025-02-28 | Fri | 3 | Fisher, Mike | 4'-8" |
2025-02-28 | Fri | 8 | Nelson, Donnie | 5'-7" |
2025-02-28 | Fri | 13 | Houser, George | 7'-9" |
2025-02-28 | Fri | 16 | Jones, Ken | 7'-8" |
2025-02-23 | Sun | 2 | Ray, Mark | 37'-3" |
2025-02-23 | Sun | 15 | Fisher, Mike | 1'-7.5" |
2025-02-23 | Sun | 16 | Rotar, Bob | 6'-5" |
2025-02-08 | Sat | 3 | Breland, Cameron | 14'-2" |
2025-02-08 | Sat | 8 | Carver, Earl | 1'-7" |
2025-02-08 | Sat | 13 | Cahill, Dave | 0'-8" |
2025-02-08 | Sat | 16 | Bryan, Bill | 4'-2" |
2025-02-07 | Fri | 3 | Cahill, Dave | 28'-10" |
2025-02-07 | Fri | 8 | Cusick, Ron | 4'-0" |
2025-02-07 | Fri | 13 | Johnson, Jeff | 2'-10" |
2025-02-07 | Fri | 16 | Harmon, Archie | 0'-0" |
2025-02-02 | Sun | 6 | Stansberry, Mark | 17'-3" |
2025-02-02 | Sun | 9 | Ray, Mark | 4'-9" |
2025-02-02 | Sun | 14 | Wolff, Paul | 18'-4" |
2025-02-02 | Sun | 15 | Wolff, Paul | 7'-1" |
2025-02-01 | Sat | 3 | Wright, Gale | 12'-6" |
2025-02-01 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 2'-9" |
2025-02-01 | Sat | 13 | Fulton, Tom | 7'-4" |
2025-02-01 | Sat | 16 | Bryan, Bill | 11'-0.5" |
2025-01-25 | Sat | 3 | Hinson, John | 12'-6" |
2025-01-25 | Sat | 8 | Carlson, Steve | 4'-8.5" |
2025-01-25 | Sat | 13 | Cahill, Dave | 5'-9" |
2025-01-25 | Sat | 16 | Spence, Kelly | 9'-0" |
2025-01-24 | Fri | 4 | Bryan, Bill | 19'-0" |
2025-01-24 | Fri | 7 | Reynolds, Bobby | 25'-0" |
2025-01-24 | Fri | 16 | Reynolds, Bobby | 12'-0" |
2025-01-04 | Sat | 3 | Bryan, Bill | 13'-10" |
2025-01-04 | Sat | 8 | Watson, Elijah | 5'-5.5" |
2025-01-04 | Sat | 13 | Bryan, Bill | 47'-10" |
2025-01-04 | Sat | 16 | Bryan, Bill | 8'-8" |
2025-01-03 | Fri | 3 | Fisher, Mike | 13'-4" |
2025-01-03 | Fri | 8 | Garrett, Mark | 1'-8" |
2025-01-03 | Fri | 13 | Fisher, Mike | 18'-8" |
2025-01-03 | Fri | 16 | Farquharson, John | 16'-2" |
2025-01-01 | Wed | 3 | Tippett, Zack | 5'-2" |
2025-01-01 | Wed | 8 | Harmon, Archie | 9'-9" |
2025-01-01 | Wed | 13 | Ray, Charlene | 14'-4" |
2025-01-01 | Wed | 16 | Watson, Elijah | 19'-4" |
2024-12-28 | Sat | 3 | Miles, Dan | 10'-8" |
2024-12-28 | Sat | 8 | Cahill, Dave | 2'-2" |
2024-12-28 | Sat | 13 | Spence, Kelly | 3'-11" |
2024-12-28 | Sat | 16 | Watson, Andy | 8'-4" |
2024-12-27 | Fri | 3 | Hensley, Aaron | 3'-1" |
2024-12-27 | Fri | 8 | Watson, Andy | 3'-2" |
2024-12-27 | Fri | 13 | Williams, Kelly | 9'-6" |
2024-12-27 | Fri | 16 | Towne, Carl | 4'-8" |
2024-12-22 | Sun | 2 | Hinds, Jim | 14'-8" |
2024-12-22 | Sun | 5 | Carlson, Steve | 18'-0" |
2024-12-22 | Sun | 12 | Wolff, Paul | 8'-10" |
2024-12-22 | Sun | 14 | Hinds, Jim | 10'-11" |
2024-12-20 | Fri | 3 | Johnson, Jeff | 17'-0" |
2024-12-20 | Fri | 8 | Wolff, Paul | 6'-7" |
2024-12-20 | Fri | 13 | Schleter, Will | 15'-10" |
2024-12-20 | Fri | 16 | Fleming, Scott | 3'-5.5" |
2024-12-14 | Sat | 8 | Knoblock, Scott | 1'-10" |
2024-12-14 | Sat | 13 | Towne, Carl | 11'-6.5" |
2024-12-14 | Sat | 16 | Polson, Jerry | 9'-9" |
2024-12-13 | Fri | 3 | Cahill, Dave | 9'-7" |
2024-12-13 | Fri | 8 | Fleming, Scott | 8'-2" |
2024-12-13 | Fri | 13 | Polson, Jerry | 3'-9" |
2024-12-13 | Fri | 16 | Schleter, Will | 13'-0" |
2024-12-08 | Sun | 5 | Hensley, Aaron | 5'-3" |
2024-12-08 | Sun | 9 | Schleter, Will | 27'-0" |
2024-12-08 | Sun | 12 | Watson, Andy | 22'-6.5" |
2024-12-08 | Sun | 16 | Miles, Dan | 9'-11" |
2024-12-07 | Sat | 3 | Miles, Dan | 24'-7" |
2024-12-07 | Sat | 8 | Fleming, Scott | 6'-0.5" |
2024-12-07 | Sat | 13 | Carver, Earl | 19'-10" |
2024-12-07 | Sat | 16 | Bryan, Bill | 11'-10" |
2024-11-30 | Sat | 3 | Ray, Charlene | 6'-2.5" |
2024-11-30 | Sat | 8 | Ray, Mark | 8'-6" |
2024-11-30 | Sat | 13 | Ray, Mark | 3'-5" |
2024-11-30 | Sat | 16 | Tadlock, Allen | 17'-0" |
2024-11-29 | Fri | 3 | Carlson, Steve | 9'-11" |
2024-11-29 | Fri | 8 | Cahill, Dave | 2'-8" |
2024-11-29 | Fri | 13 | Schleter, Will | 11'-4" |
2024-11-29 | Fri | 16 | Miles, Dan | 13'-5" |
2024-11-24 | Sun | 2 | Polson, Jerry | 7'-0" |
2024-11-24 | Sun | 9 | Tadlock, Allen | 8'-4" |
2024-11-24 | Sun | 15 | Knoblock, Scott | 7'-4" |
2024-11-24 | Sun | 16 | Tadlock, Allen | 4'-8.5" |
2024-11-23 | Sat | 3 | Hensley, Aaron | 3'-8" |
2024-11-23 | Sat | 8 | Watson, Elijah | 1'-4" |
2024-11-23 | Sat | 13 | Hensley, Aaron | 13'-7" |
2024-11-23 | Sat | 16 | Fisher, Mike | 17'-11.5" |
2024-11-17 | Sun | 3 | Oakes, Jimmy | 2'-3" |
2024-11-17 | Sun | 4 | Schleter, Will | 7'-11" |
2024-11-17 | Sun | 12 | Schleter, Will | 22'-0" |
2024-11-17 | Sun | 14 | Smith, Steve | 4'-6" |
2024-11-16 | Sat | 3 | Carlson, Steve | 1'-1" |
2024-11-16 | Sat | 8 | Wright, Gale | 4'-5" |
2024-11-16 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 5'-1" |
2024-11-16 | Sat | 16 | Spence, Evan | 3'-1" |
2024-11-15 | Fri | 3 | Bryan, Bill | 9'-8" |
2024-11-15 | Fri | 8 | Spence, Kelly | 3'-0" |
2024-11-15 | Fri | 13 | Spence, Evan | 8'-2" |
2024-11-15 | Fri | 16 | Polson, Jerry | 7'-5" |
2024-11-10 | Sun | 3 | Schleter, Will | 35'-5" |
2024-11-10 | Sun | 6 | Knoblock, Scott | 57'-0" |
2024-11-10 | Sun | 13 | Polson, Jerry | 17'-8" |
2024-11-10 | Sun | 14 | Howard, Jeremy | 6'-2" |
2024-11-09 | Sat | 3 | Breland, Cameron | 12'-5" |
2024-11-09 | Sat | 8 | Smith, Steve | 0'-6.5" |
2024-11-09 | Sat | 13 | Wallace, Rickey | 17'-1" |
2024-11-09 | Sat | 16 | Wright, Gale | 18'-10.5" |
2024-11-08 | Fri | 3 | Reynolds, Bobby | 4'-5" |
2024-11-08 | Fri | 8 | Hodge, Craig | 5'-11" |
2024-11-08 | Fri | 13 | Garrett, Mark | 8'-10" |
2024-11-08 | Fri | 16 | Wallace, Rickey | 1'-9" |
2024-11-03 | Sun | 3 | Stansberry, Mark | 11'-4.5" |
2024-11-03 | Sun | 5 | Knoblock, Scott | 5'-9" |
2024-11-03 | Sun | 12 | Smith, Steve | 6'-2" |
2024-11-03 | Sun | 14 | Stansberry, Mark | 2'-10" |
2024-11-02 | Sat | 3 | Carson, Richard | 6'-1" |
2024-11-02 | Sat | 8 | Farquharson, John | 3'-7" |
2024-11-02 | Sat | 13 | Ray, Mark | 10'-9.5" |
2024-11-02 | Sat | 16 | Carson, Richard | 7'-0" |
2024-11-01 | Fri | 3 | Bryan, Bill | 10'-9.5" |
2024-11-01 | Fri | 8 | Fleming, Scott | 6'-0" |
2024-11-01 | Fri | 13 | Flemming, Neal | 0'-3" |
2024-11-01 | Fri | 16 | Flemming, Neal | 3'-9" |
2024-10-27 | Sun | 2 | Knoblock, Scott | 6'-2" |
2024-10-27 | Sun | 8 | Argabrite, Hunter | 14'-4" |
2024-10-27 | Sun | 10 | Clark, Ronnie | 14'-5" |
2024-10-27 | Sun | 15 | Schleter, Will | 45'-0" |
2024-10-26 | Sat | 3 | Hodge, Craig | 3'-10" |
2024-10-26 | Sat | 8 | Rotar, Bob | 4'-7" |
2024-10-26 | Sat | 13 | Smith, Steve | 7'-2" |
2024-10-26 | Sat | 16 | Flemming, Neal | 10'-2" |
2024-10-25 | Fri | 3 | Cusick, Ron | 2'-11" |
2024-10-25 | Fri | 8 | Cahill, Dave | 2'-9.5" |
2024-10-25 | Fri | 13 | Carlson, Steve | 10'-6.5" |
2024-10-25 | Fri | 16 | Knudsen, Bruce | 4'-8" |
2024-10-20 | Sun | 2 | Watson, Andy | 17'-2" |
2024-10-20 | Sun | 7 | Clark, Ronnie | 1'-7" |
2024-10-20 | Sun | 13 | Argabrite, Hunter | 3'-4" |
2024-10-20 | Sun | 16 | Carlson, Steve | 7'-0" |
2024-10-19 | Sat | 3 | Towne, Carl | 20'-1.5" |
2024-10-19 | Sat | 8 | Carson, Richard | 3'-4" |
2024-10-19 | Sat | 13 | Hensley, Aaron | 8'-1" |
2024-10-19 | Sat | 16 | Fleming, Scott | 6'-10" |
2024-10-18 | Fri | 3 | Wallace, Rickey | 14'-6" |
2024-10-18 | Fri | 8 | Hodge, Craig | 2'-1" |
2024-10-18 | Fri | 13 | Cahill, Dave | 14'-7" |
2024-10-18 | Fri | 16 | Polson, Jerry | 11'-4" |
2024-10-13 | Sun | 4 | Smith, Steve | 21'-4" |
2024-10-13 | Sun | 8 | Weaver, Marcus | 9'-2" |
2024-10-13 | Sun | 16 | Watson, Andy | 24'-0.5" |
2024-10-12 | Sat | 3 | Wallace, Rickey | 11'-5" |
2024-10-12 | Sat | 8 | Clark, Ronnie | 8'-4" |
2024-10-12 | Sat | 13 | Wallace, Rickey | 11'-5" |
2024-10-12 | Sat | 16 | Cahill, Dave | 9'-6" |
2024-10-11 | Fri | 3 | Harmon, Archie | 4'-4" |
2024-10-11 | Fri | 8 | Garrett, Mark | 7'-2" |
2024-10-11 | Fri | 13 | Clark, Ronnie | 6'-2" |
2024-10-11 | Fri | 16 | Polson, Jerry | 6'-2" |
2024-10-06 | Sun | 6 | Knoblock, Scott | 12'-0" |
2024-10-06 | Sun | 8 | Spence, Kelly | 19'-5" |
2024-10-06 | Sun | 15 | Webb, David | 9'-3" |
2024-10-06 | Sun | 16 | Spence, Evan | 10'-6" |
2024-10-05 | Sat | 3 | Howard, Jeremy | 26'-0" |
2024-10-05 | Sat | 8 | Bryan, Bill | 8'-6.5" |
2024-10-05 | Sat | 13 | Harmon, Archie | 8'-6" |
2024-10-05 | Sat | 16 | Bryan, Bill | 0'-8" |
2024-10-04 | Fri | 3 | Fulton, Tom | 16'-5" |
2024-10-04 | Fri | 8 | Miles, Dan | 6'-3" |
2024-10-04 | Fri | 13 | Miles, Dan | 13'-4" |
2024-10-04 | Fri | 16 | Vande Zande, Ben | 6'-2" |
2024-09-29 | Sun | 3 | Howard, Jeremy | 6'-0" |
2024-09-29 | Sun | 8 | Schleter, Will | 15'-0" |
2024-09-29 | Sun | 16 | Schleter, Will | 36'-0" |
2024-09-28 | Sat | 3 | Cahill, Dave | 40'-2" |
2024-09-28 | Sat | 8 | Pointer, Derek | 12'-10" |
2024-09-28 | Sat | 13 | Cahill, Dave | 25'-7" |
2024-09-28 | Sat | 16 | Schleter, Will | 9'-2.5" |
2024-09-21 | Sat | 3 | Strong, Justin | 12'-5" |
2024-09-21 | Sat | 8 | Knoblock, Scott | 8'-5.5" |
2024-09-21 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 6'-4" |
2024-09-21 | Sat | 16 | Watson, Andy | 9'-4.5" |
2024-09-20 | Fri | 3 | Hodge, Craig | 7'-8" |
2024-09-20 | Fri | 8 | Bryan, Bill | 5'-0.5" |
2024-09-20 | Fri | 13 | Bryan, Bill | 11'-1" |
2024-09-20 | Fri | 16 | Wright, Gale | 8'-2" |
2024-09-14 | Sat | 3 | Ray, Mark | 6'-6" |
2024-09-14 | Sat | 8 | Harmon, Archie | 11'-9" |
2024-09-14 | Sat | 13 | Carlson, Steve | 16'-6" |
2024-09-14 | Sat | 16 | Cahill, Dave | 16'-7" |
2024-09-13 | Fri | 3 | Fisher, Mike | 4'-7" |
2024-09-13 | Fri | 8 | Schleter, Will | 9'-5" |
2024-09-13 | Fri | 13 | Carlson, Steve | 23'-9" |
2024-09-13 | Fri | 16 | Spence, Evan | 23'-3" |
2024-09-08 | Sun | 2 | Knoblock, Scott | 3'-7" |
2024-09-08 | Sun | 6 | Beard, Josh | 7'-6" |
2024-09-08 | Sun | 13 | Matthews, Chip | 45'-0" |
2024-09-08 | Sun | 15 | Ray, Mark | 33'-3" |
2024-09-07 | Sat | 3 | Cahill, Dave | 6'-4" |
2024-09-07 | Sat | 8 | Fleming, Scott | 11'-9" |
2024-09-07 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 3'-5" |
2024-09-07 | Sat | 16 | Carver, Earl | 5'-3" |
