- The dogfight has traditionally had 4 CTP holes for each event.
- The Fri/Sat events normally use the par 3s
- The Sun event randomly selects 4 holes (excluding par 5s). For the par 4 holes, the CTP is the closest second shot.
- A CTP shot must be on the green.
- Before May 13, 2023 only the winner was recorded. After that the winner and distances are recorded in the scoring app.
CTP Winners
| #CTP | #EVT | Event % | Name | Par 3 % | Par 4 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 90 | 43.3 (39/90) | Polson, Jerry | 9.9 (30/303) | 6.0 (9/149) |
| 23 | 68 | 33.8 (23/68) | Cahill, Dave | 7.5 (20/268) | 3.9 (3/76) |
| 23 | 68 | 33.8 (23/68) | Ray, Mark | 6.0 (16/268) | 9.7 (7/72) |
| 21 | 65 | 32.3 (21/65) | Spence, Kelly | 6.3 (16/252) | 5.6 (5/90) |
| 21 | 47 | 44.7 (21/47) | Wilson, Chad | 6.9 (11/160) | 12.2 (10/82) |
| 20 | 55 | 36.4 (20/55) | Watson, Elijah | 5.8 (10/173) | 10.3 (10/97) |
| 19 | 51 | 37.3 (19/51) | Bryan, Bill | 6.6 (13/198) | 11.5 (6/52) |
| 18 | 93 | 19.4 (18/93) | Schleter, Will | 3.8 (12/313) | 4.4 (6/137) |
| 18 | 72 | 25.0 (18/72) | Hodge, Craig | 5.9 (17/286) | 1.1 (1/88) |
| 17 | 70 | 24.3 (17/70) | Fleming, Scott | 5.9 (16/270) | 1.1 (1/90) |
| 17 | 85 | 20.0 (17/85) | Carlson, Steve | 4.2 (14/330) | 3.0 (3/100) |
| 16 | 64 | 25.0 (16/64) | Wolff, Paul | 5.3 (12/225) | 4.5 (4/89) |
| 13 | 38 | 34.2 (13/38) | Miles, Dan | 6.5 (9/138) | 8.0 (4/50) |
| 12 | 41 | 29.3 (12/41) | Schipfer, Gary | 6.4 (9/140) | 4.5 (3/66) |
| 12 | 57 | 21.1 (12/57) | Knoblock, Scott | 2.4 (4/168) | 7.3 (8/110) |
| 11 | 30 | 36.7 (11/30) | Tadlock, Allen | 7.3 (8/110) | 6.5 (3/46) |
| 11 | 57 | 19.3 (11/57) | Hunter, Ken | 3.5 (8/226) | 4.5 (3/66) |
| 11 | 63 | 17.5 (11/63) | Casstevens, Mike | 2.5 (6/236) | 5.1 (5/98) |
| 10 | 31 | 32.3 (10/31) | Hensley, Aaron | 6.2 (7/113) | 6.7 (3/45) |
| 10 | 102 | 9.8 (10/102) | Harmon, Archie | 1.8 (7/379) | 2.4 (3/127) |
| 9 | 23 | 39.1 (9/23) | Fulton, Tom | 7.6 (7/92) | 6.7 (2/30) |
| 9 | 55 | 16.4 (9/55) | Howard, Jeremy | 2.2 (4/181) | 6.2 (5/81) |
| 8 | 33 | 24.2 (8/33) | Velazquez, Ricky | 5.5 (6/109) | 3.8 (2/53) |
| 8 | 41 | 19.5 (8/41) | Hittinger, Steven | 4.3 (6/140) | 3.1 (2/64) |
| 8 | 15 | 53.3 (8/15) | Burry, Jered | 10.0 (1/10) | 14.0 (7/50) |
| 8 | 15 | 53.3 (8/15) | Russell, Drew | 6.9 (4/58) | 22.2 (4/18) |
| 7 | 47 | 14.9 (7/47) | Cradic, Luke | 2.4 (4/164) | 4.8 (3/62) |
| 7 | 26 | 26.9 (7/26) | Rotar, Bob | 5.8 (6/104) | 3.6 (1/28) |
| 7 | 36 | 19.4 (7/36) | Reynolds, Bobby | 4.9 (7/142) | 0.0 (0/42) |
| 7 | 45 | 15.6 (7/45) | Watson, Andy | 3.0 (4/135) | 3.7 (3/81) |
| 7 | 22 | 31.8 (7/22) | Beard, Josh | 4.9 (3/61) | 10.8 (4/37) |
| 7 | 38 | 18.4 (7/38) | Stansberry, Mark | 0.7 (1/137) | 10.5 (6/57) |
| 6 | 22 | 27.3 (6/22) | Smith, Steve | 7.5 (6/80) | 0.0 (0/22) |
| 6 | 30 | 20.0 (6/30) | Houser, George | 5.4 (6/112) | 0.0 (0/42) |
| 6 | 16 | 37.5 (6/16) | Griggs, Jeff | 7.8 (5/64) | 5.6 (1/18) |
| 6 | 33 | 18.2 (6/33) | Gard, Nathan | 3.7 (4/107) | 3.5 (2/57) |
| 6 | 18 | 33.3 (6/18) | Bryan, Tom | 6.9 (5/72) | 3.8 (1/26) |
| 6 | 90 | 6.7 (6/90) | Towne, Carl | 0.9 (3/323) | 2.3 (3/129) |
| 5 | 14 | 35.7 (5/14) | Nelson, Donnie | 9.3 (5/54) | 0.0 (0/12) |
| 5 | 34 | 14.7 (5/34) | Rievley, Mickey | 1.6 (2/122) | 6.2 (3/48) |
| 5 | 23 | 21.7 (5/23) | Hinds, Jim | 3.4 (3/88) | 5.3 (2/38) |
| 5 | 29 | 17.2 (5/29) | Clark, Ronnie | 4.3 (4/93) | 1.8 (1/55) |
| 5 | 8 | 62.5 (5/8) | Herren, Dan | 12.5 (4/32) | 10.0 (1/10) |
| 5 | 8 | 62.5 (5/8) | Witt, Tim | 12.5 (4/32) | 6.2 (1/16) |
| 4 | 42 | 9.5 (4/42) | Fisher, Mike | 1.8 (3/164) | 2.1 (1/48) |
| 4 | 11 | 36.4 (4/11) | Oakes, Jimmy | 0.0 (0/19) | 16.0 (4/25) |
| 4 | 25 | 16.0 (4/25) | Tippett, Zack | 4.5 (3/66) | 1.7 (1/58) |
| 4 | 21 | 19.0 (4/21) | Watson, Mike | 3.6 (3/84) | 3.6 (1/28) |
| 3 | 23 | 13.0 (3/23) | King, Paul | 2.2 (2/90) | 2.9 (1/34) |
| 3 | 26 | 11.5 (3/26) | Farquharson, John | 1.9 (2/104) | 2.8 (1/36) |
| 3 | 17 | 17.6 (3/17) | Garrett, Mark | 4.4 (3/68) | 0.0 (0/12) |
| 3 | 52 | 5.8 (3/52) | Pointer, Derek | 1.2 (2/160) | 1.0 (1/96) |
| 3 | 33 | 9.1 (3/33) | Bible, James | 2.3 (2/86) | 1.7 (1/60) |
| 3 | 4 | 75.0 (3/4) | Carey, David | 0.0 (0/8) | 25.0 (3/12) |
| 3 | 13 | 23.1 (3/13) | Breland, Cameron | 4.0 (2/50) | 4.5 (1/22) |
| 3 | 19 | 15.8 (3/19) | Holt, John | 1.5 (1/68) | 6.2 (2/32) |
| 3 | 3 | 100.0 (3/3) | Gambrell, Joshua | 0.0 (0/8) | 37.5 (3/8) |
| 2 | 21 | 9.5 (2/21) | Fox, Billy | 0.0 (0/53) | 4.7 (2/43) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Jones, Ken | 8.3 (2/24) | 0.0 (0/6) |
| 2 | 5 | 40.0 (2/5) | Wandell, Trace | 14.3 (2/14) | 0.0 (0/8) |
| 2 | 5 | 40.0 (2/5) | Knudsen, Bruce | 5.6 (1/18) | 16.7 (1/6) |
| 2 | 11 | 18.2 (2/11) | Ray, Charlene | 4.5 (2/44) | 0.0 (0/12) |
| 2 | 9 | 22.2 (2/9) | Boone, Peyton | 5.6 (2/36) | 0.0 (0/8) |
| 2 | 14 | 14.3 (2/14) | Menefee, Rob | 3.6 (2/56) | 0.0 (0/16) |
| 2 | 8 | 25.0 (2/8) | Plunkett, Lloyd | 7.1 (2/28) | 0.0 (0/14) |
| 2 | 21 | 9.5 (2/21) | Vespie, Tim | 2.8 (2/72) | 0.0 (0/28) |
| 2 | 5 | 40.0 (2/5) | Harber, Shea | 0.0 (0/6) | 12.5 (2/16) |
| 2 | 10 | 20.0 (2/10) | Levinske, Bill | 5.0 (2/40) | 0.0 (0/16) |
| 2 | 14 | 14.3 (2/14) | Armes, Robbie | 0.0 (0/13) | 4.4 (2/45) |
| 2 | 6 | 33.3 (2/6) | Callender, Bob | 4.2 (1/24) | 10.0 (1/10) |
| 2 | 30 | 6.7 (2/30) | Fye, Joe | 0.9 (1/114) | 2.1 (1/48) |
| 2 | 15 | 13.3 (2/15) | Young, Jason | 1.9 (1/54) | 3.3 (1/30) |
| 2 | 19 | 10.5 (2/19) | Cusick, Ron | 2.6 (2/76) | 0.0 (0/24) |
| 2 | 15 | 13.3 (2/15) | Buhl, Luis | 1.7 (1/58) | 5.6 (1/18) |
| 2 | 5 | 40.0 (2/5) | Jones, James | 0.0 (0/13) | 15.4 (2/13) |
| 2 | 1 | 200.0 (2/1) | McGill, Mike | 50.0 (2/4) | 0.0 (0/2) |
| 1 | 1 | 100.0 (1/1) | Johnson, Jeff | 25.0 (1/4) | |
| 1 | 14 | 7.1 (1/14) | Hensley, Abel | 2.1 (1/48) | 0.0 (0/22) |
| 1 | 8 | 12.5 (1/8) | Fox, Dana | 6.7 (1/15) | 0.0 (0/19) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Holmes, Tony | 10.0 (1/10) | 0.0 (0/8) |
| 1 | 3 | 33.3 (1/3) | Schmidt, Charlie | 0.0 (0/8) | 12.5 (1/8) |
| 1 | 12 | 8.3 (1/12) | Hinson, John | 0.0 (0/48) | 7.1 (1/14) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Mason, Austin | 0.0 (0/16) | 50.0 (1/2) |
| 1 | 26 | 3.8 (1/26) | Brandan, Georges | 1.0 (1/98) | 0.0 (0/30) |
| 1 | 15 | 6.7 (1/15) | Reed, Bishop | 0.0 (0/46) | 2.8 (1/36) |
| 1 | 2 | 50.0 (1/2) | Smith, Paul | 12.5 (1/8) | 0.0 (0/4) |
| 1 | 16 | 6.2 (1/16) | Sprenz, Martin | 0.0 (0/46) | 3.6 (1/28) |
| 1 | 2 | 50.0 (1/2) | Cotter, Patch | 12.5 (1/8) | 0.0 (0/2) |
| 1 | 5 | 20.0 (1/5) | Peterson, Logan | 5.6 (1/18) | 0.0 (0/12) |
| 1 | 1 | 100.0 (1/1) | Wilson, Robert | 0.0 (0/2) | 25.0 (1/4) |
| 1 | 16 | 6.2 (1/16) | Scudder, Jeremy | 0.0 (0/39) | 2.9 (1/35) |
| 1 | 15 | 6.7 (1/15) | Hill, Zack | 0.0 (0/46) | 3.6 (1/28) |
| 1 | 7 | 14.3 (1/7) | Busler, Andy | 0.0 (0/24) | 7.1 (1/14) |
| 1 | 4 | 25.0 (1/4) | Verley, Sean | 6.2 (1/16) | 0.0 (0/6) |
| 1 | 7 | 14.3 (1/7) | Hinton, Eli | 5.6 (1/18) | 0.0 (0/10) |
CTPs by Tee
| Tee | Par 3 % | Par 4 % |
|---|---|---|
| back | 0.0 (0/12) | 28.6 (4/14) |
| regular | 3.2 (110/3388) | 5.0 (90/1818) |
| senior | 3.9 (192/4944) | 4.1 (75/1810) |
| white | 5.8 (105/1810) | 3.9 (24/608) |
CTP Winning Distances
| Date | Event | Hole | Player | Distance | # on card |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Sun | 3 | Beard, Josh | 30'-3" | |
| 2026-10-25 | Sun | 8 | Gard, Nathan | 12'-11.5" | |
| 2026-10-25 | Sun | 13 | Schipfer, Gary | 29'-5" | |
| 2026-10-25 | Sun | 16 | Wilson, Chad | 10'-2" | |
| 2026-10-24 | Sat | 3 | Wolff, Paul | 16'-3.5" | |
| 2026-10-24 | Sat | 8 | Hodge, Craig | 10'-1" | |
| 2026-10-24 | Sat | 13 | Howard, Jeremy | 14'-8" | |
| 2026-10-24 | Sat | 16 | Hodge, Craig | 6'-0" | |
| 2026-10-23 | Fri | 3 | McGill, Mike | 8'-11" | |
| 2026-10-23 | Fri | 6 | Hunter, Ken | 6'-5" | |
| 2026-10-23 | Fri | 8 | McGill, Mike | 8'-6" | |
| 2026-10-23 | Fri | 13 | Spence, Kelly | 5'-3.5" | |
| 2026-10-23 | Fri | 15 | Young, Jason | 2'-6" | |
| 2026-10-23 | Fri | 16 | Polson, Jerry | 8'-5" | |
| 2026-10-18 | Sun | 5 | Wilson, Chad | 11'-11.5" | |
| 2026-10-18 | Sun | 9 | Wilson, Chad | 19'-6.5" | |
| 2026-10-18 | Sun | 12 | Rievley, Mickey | 6'-6" | |
| 2026-10-18 | Sun | 14 | Wilson, Chad | 20'-4" | |
| 2026-10-17 | Sat | 3 | Howard, Jeremy | 9'-3" | |
| 2026-10-17 | Sat | 8 | Carlson, Steve | 7'-10" | |
| 2026-10-17 | Sat | 13 | Polson, Jerry | 9'-11" | |
| 2026-10-17 | Sat | 16 | Schleter, Will | 13'-5.5" | |
| 2026-10-16 | Fri | 3 | Rotar, Bob | 10'-10.5" | |
| 2026-10-16 | Fri | 4 | Ray, Mark | 25'-6" | |
| 2026-10-16 | Fri | 8 | Schleter, Will | 10'-11" | |
| 2026-10-16 | Fri | 10 | Polson, Jerry | 10'-0" | |
| 2026-10-16 | Fri | 13 | Witt, Tim | 7'-6" | |
| 2026-10-16 | Fri | 16 | Hodge, Craig | 6'-8" | |
| 2026-10-11 | Sun | 3 | Hinton, Eli | 34'-3.5" | |
| 2026-10-11 | Sun | 8 | Smith, Steve | 10'-1.5" | |
| 2026-10-11 | Sun | 13 | Smith, Steve | 15'-2" | |
| 2026-10-11 | Sun | 16 | Schipfer, Gary | 5'-6.5" | |
| 2026-10-09 | Fri | 2 | Stansberry, Mark | 4'-5.5" | |
| 2026-10-09 | Fri | 3 | Houser, George | 2'-8.5" | |
| 2026-10-09 | Fri | 8 | Witt, Tim | 2'-10" | |
| 2026-10-09 | Fri | 13 | Verley, Sean | 7'-3" | |
| 2026-10-09 | Fri | 14 | Bryan, Bill | 11'-8" | |
| 2026-10-09 | Fri | 16 | Miles, Dan | 6'-8" | |
| 2026-10-04 | Sun | 7 | Busler, Andy | 0'-10.5" | |
| 2026-10-04 | Sun | 14 | Howard, Jeremy | 7'-0" | |
| 2026-10-04 | Sun | 15 | Beard, Josh | 6'-11" | |
| 2026-10-02 | Fri | 3 | Rotar, Bob | 7'-4" | |
| 2026-10-02 | Fri | 8 | Gard, Nathan | 2'-9.5" | |
| 2026-10-02 | Fri | 13 | Houser, George | 7'-2" | |
| 2026-10-02 | Fri | 16 | Miles, Dan | 2'-7" | |
| 2026-09-27 | Sun | 4 | Knoblock, Scott | 19'-8" | |
| 2026-09-27 | Sun | 8 | Polson, Jerry | 14'-1" | |
| 2026-09-27 | Sun | 10 | Casstevens, Mike | 16'-6" | |
| 2026-09-27 | Sun | 16 | Stansberry, Mark | 6'-6.5" | |
| 2026-09-26 | Sat | 3 | Towne, Carl | 16'-5" | |
| 2026-09-26 | Sat | 8 | Schleter, Will | 13'-4" | |
| 2026-09-26 | Sat | 13 | Smith, Steve | 40'-9" | |
| 2026-09-26 | Sat | 16 | Fleming, Scott | 9'-0" | |
| 2026-09-25 | Fri | 2 | Howard, Jeremy | 1'-10" | |
| 2026-09-25 | Fri | 3 | Fulton, Tom | 7'-10" | |
| 2026-09-25 | Fri | 8 | Fleming, Scott | 1'-10" | |
| 2026-09-25 | Fri | 12 | Ray, Mark | 7'-11.5" | |
| 2026-09-25 | Fri | 13 | Cahill, Dave | 8'-2" | |
| 2026-09-25 | Fri | 16 | Witt, Tim | 4'-10" | |
| 2026-09-20 | Sun | 2 | Howard, Jeremy | 9'-6" | |
| 2026-09-20 | Sun | 4 | Wilson, Chad | 15'-9.5" | |
| 2026-09-20 | Sun | 10 | Hill, Zack | 12'-6" | |
| 2026-09-20 | Sun | 12 | Knoblock, Scott | 20'-2.5" | |
| 2026-09-19 | Sat | 3 | Velazquez, Ricky | 14'-9" | |
| 2026-09-19 | Sat | 8 | Watson, Elijah | 17'-0" | |
| 2026-09-19 | Sat | 13 | Wolff, Paul | 37'-6" | |
| 2026-09-19 | Sat | 16 | Velazquez, Ricky | 8'-1" | |
| 2026-09-18 | Fri | 3 | Casstevens, Mike | 3'-6" | |
| 2026-09-18 | Fri | 6 | Witt, Tim | 6'-11" | |
| 2026-09-18 | Fri | 8 | Bryan, Bill | 5'-8.5" | |
| 2026-09-18 | Fri | 13 | Fulton, Tom | 4'-6" | |
| 2026-09-18 | Fri | 15 | Wolff, Paul | 23'-6.5" | |
| 2026-09-18 | Fri | 16 | Tadlock, Allen | 2'-6" | |
| 2026-09-13 | Sun | 2 | Scudder, Jeremy | 4'-9.5" | |
| 2026-09-13 | Sun | 5 | Jones, James | 10'-0" | |
| 2026-09-13 | Sun | 12 | Jones, James | 14'-8" | |
| 2026-09-13 | Sun | 14 | Burry, Jered | 8'-6" | |
| 2026-09-12 | Sat | 3 | Bryan, Bill | 15'-2" | |
| 2026-09-12 | Sat | 5 | Wilson, Robert | 0'-3" | |
| 2026-09-12 | Sat | 9 | Watson, Elijah | 8'-4.5" | |
| 2026-09-12 | Sat | 12 | Cahill, Dave | 2'-6" | |
| 2026-09-12 | Sat | 16 | Schipfer, Gary | 2'-7" | |
| 2026-09-12 | Sat | 18 | Carlson, Steve | 12'-9.8" | |
| 2026-09-11 | Fri | 3 | Fulton, Tom | 8'-7" | |
| 2026-09-11 | Fri | 8 | Bryan, Bill | 3'-11.5" | |
| 2026-09-11 | Fri | 13 | Ray, Mark | 7'-8" | |
| 2026-09-11 | Fri | 16 | Fleming, Scott | 9'-7" | |
| 2026-09-07 | Mon | 2 | Casstevens, Mike | 7'-1" | |
| 2026-09-07 | Mon | 3 | Wilson, Chad | 9'-1.5" | |
| 2026-09-07 | Mon | 8 | Houser, George | 5'-5" | |
| 2026-09-07 | Mon | 13 | Ray, Charlene | 11'-4" | |
| 2026-09-07 | Mon | 14 | Polson, Jerry | 13'-9" | |
| 2026-09-07 | Mon | 16 | Spence, Kelly | 4'-8" | |
| 2026-09-05 | Sat | 3 | Polson, Jerry | 12'-1" | |
| 2026-09-05 | Sat | 8 | Boone, Peyton | 5'-0" | |
| 2026-09-05 | Sat | 13 | Ray, Mark | 9'-7" | |
| 2026-09-05 | Sat | 16 | Wilson, Chad | 23'-11" | |
| 2026-09-04 | Fri | 3 | Ray, Mark | 3'-2.5" | |
| 2026-09-04 | Fri | 4 | Farquharson, John | 5'-10" | |
| 2026-09-04 | Fri | 8 | Fleming, Scott | 8'-2.5" | |
| 2026-09-04 | Fri | 13 | Rievley, Mickey | 4'-5" | |
| 2026-09-04 | Fri | 14 | Fulton, Tom | 10'-6" | |
| 2026-09-04 | Fri | 16 | Wilson, Chad | 9'-1" | |
| 2026-08-30 | Sun | 5 | Miles, Dan | 12'-0" | |
| 2026-08-30 | Sun | 9 | Velazquez, Ricky | 12'-2" | |
| 2026-08-30 | Sun | 15 | Wolff, Paul | 13'-3" | |
| 2026-08-30 | Sun | 18 | Velazquez, Ricky | 9'-0" | |
| 2026-08-28 | Fri | 3 | Tadlock, Allen | 12'-3" | |
| 2026-08-28 | Fri | 8 | Cahill, Dave | 4'-9.5" | |
| 2026-08-28 | Fri | 13 | Hodge, Craig | 2'-5" | |
| 2026-08-28 | Fri | 16 | Tadlock, Allen | 5'-8" | |
| 2026-08-22 | Sat | 3 | Wilson, Chad | 10'-1" | |
| 2026-08-22 | Sat | 8 | Hodge, Craig | 4'-8" | |
| 2026-08-22 | Sat | 13 | Cahill, Dave | 5'-6.5" | |
| 2026-08-22 | Sat | 16 | Gard, Nathan | 6'-2.5" | |
| 2026-08-21 | Fri | 3 | Cusick, Ron | 6'-2" | |
| 2026-08-21 | Fri | 4 | Rievley, Mickey | 7'-5" | |
| 2026-08-21 | Fri | 8 | Ray, Mark | 5'-3" | |
| 2026-08-21 | Fri | 10 | Bryan, Bill | 0'-11" | |
| 2026-08-21 | Fri | 13 | Reynolds, Bobby | 4'-2.5" | |
| 2026-08-21 | Fri | 16 | Hodge, Craig | 10'-4.5" | |
| 2026-08-16 | Sun | 7 | Knoblock, Scott | 3'-3.5" | |
| 2026-08-16 | Sun | 9 | Harber, Shea | 13'-4" | |
| 2026-08-16 | Sun | 12 | Beard, Josh | 9'-5" | |
| 2026-08-16 | Sun | 14 | Casstevens, Mike | 9'-7" | |
| 2026-08-15 | Sat | 3 | Watson, Elijah | 7'-5" | |
| 2026-08-15 | Sat | 8 | Tadlock, Allen | 3'-1" | |
| 2026-08-15 | Sat | 13 | Casstevens, Mike | 13'-1.5" | |
| 2026-08-15 | Sat | 16 | Schipfer, Gary | 8'-7" | |
| 2026-08-14 | Fri | 3 | Carlson, Steve | 11'-8" | |
| 2026-08-14 | Fri | 8 | Buhl, Luis | 4'-6" | |
| 2026-08-14 | Fri | 13 | Hunter, Ken | 4'-11" | |
| 2026-08-14 | Fri | 16 | Watson, Andy | 2'-1.5" | |
| 2026-08-08 | Sat | 3 | Bryan, Tom | 10'-10" | |
| 2026-08-08 | Sat | 4 | Watson, Elijah | 8'-0" | |
| 2026-08-08 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 3'-10" | |
| 2026-08-08 | Sat | 10 | Spence, Kelly | 14'-11" | |
| 2026-08-08 | Sat | 13 | Bryan, Tom | 14'-11.7" | |
| 2026-08-08 | Sat | 16 | Hensley, Aaron | 8'-11" | |
| 2026-08-07 | Fri | 3 | Polson, Jerry | 2'-8.5" | |
| 2026-08-07 | Fri | 4 | Harmon, Archie | 6'-10" | |
| 2026-08-07 | Fri | 8 | Cahill, Dave | 5'-7" | |
| 2026-08-07 | Fri | 13 | Carlson, Steve | 12'-1.5" | |
| 2026-08-07 | Fri | 16 | Polson, Jerry | 2'-2" | |
| 2026-08-07 | Fri | 18 | Cradic, Luke | 20'-2" | |
| 2026-08-01 | Sat | 3 | Hunter, Ken | 1'-10" | |
| 2026-08-01 | Sat | 6 | Casstevens, Mike | 10'-3" | |
| 2026-08-01 | Sat | 8 | Fleming, Scott | 6'-10" | |
| 2026-08-01 | Sat | 10 | Bryan, Bill | 6'-7.5" | |
| 2026-08-01 | Sat | 13 | Casstevens, Mike | 7'-8.5" | |
| 2026-08-01 | Sat | 16 | Tippett, Zack | 2'-1" | |
| 2026-07-31 | Fri | 3 | Farquharson, John | 16'-9" | |
| 2026-07-31 | Fri | 6 | Cahill, Dave | 4'-2" | |
| 2026-07-31 | Fri | 8 | Peterson, Logan | 0'-0" | |
| 2026-07-31 | Fri | 13 | Witt, Tim | 7'-7" | |
| 2026-07-31 | Fri | 15 | Ray, Mark | 13'-9" | |
| 2026-07-31 | Fri | 16 | Fleming, Scott | 5'-5.5" | |
| 2026-07-26 | Sun | 4 | Burry, Jered | 23'-9" | |
| 2026-07-26 | Sun | 9 | Knoblock, Scott | 9'-10.5" | |
| 2026-07-26 | Sun | 12 | Watson, Andy | 9'-5.5" | |
| 2026-07-26 | Sun | 15 | Knoblock, Scott | 6'-0" | |
| 2026-07-25 | Sat | 3 | Watson, Elijah | 9'-8" | |
| 2026-07-25 | Sat | 4 | Watson, Elijah | 3'-4" | |
| 2026-07-25 | Sat | 8 | Hodge, Craig | 4'-5" | |
| 2026-07-25 | Sat | 10 | Wilson, Chad | 4'-5.5" | |
| 2026-07-25 | Sat | 13 | Hodge, Craig | 1'-10" | |
| 2026-07-25 | Sat | 16 | Casstevens, Mike | 3'-4" | |
| 2026-07-24 | Fri | 2 | Watson, Andy | 6'-8.5" | |
| 2026-07-24 | Fri | 3 | Rotar, Bob | 3'-9" | |
| 2026-07-24 | Fri | 8 | Houser, George | 8'-1" | |
| 2026-07-24 | Fri | 13 | Wilson, Chad | 6'-9" | |
| 2026-07-24 | Fri | 16 | Rotar, Bob | 20'-0" | |
| 2026-07-24 | Fri | 18 | Towne, Carl Casstevens, Mike | 9'-6" | |
| 2026-07-18 | Sat | 3 | Clark, Ronnie | 12'-2" | |
| 2026-07-18 | Sat | 6 | Holt, John | 7'-3.5" | |
| 2026-07-18 | Sat | 8 | Plunkett, Lloyd | 8'-9.5" | |
| 2026-07-18 | Sat | 13 | Bryan, Bill | 6'-10.5" | |
| 2026-07-18 | Sat | 14 | Watson, Elijah | 2'-10" | |
| 2026-07-18 | Sat | 16 | Hodge, Craig | 1'-1.5" | |
| 2026-07-17 | Fri | 3 | Cusick, Ron | 5'-8" | |
| 2026-07-17 | Fri | 4 | Buhl, Luis | 9'-0" | |
| 2026-07-17 | Fri | 8 | Casstevens, Mike | 1'-2" | |
| 2026-07-17 | Fri | 13 | Tadlock, Allen | 14'-9.5" | |
| 2026-07-17 | Fri | 14 | Carlson, Steve | 9'-1" | |
| 2026-07-17 | Fri | 16 | Fulton, Tom | 8'-0" | |
| 2026-07-12 | Sun | 4 | Watson, Elijah | 31'-8.5" | |
| 2026-07-12 | Sun | 9 | Gambrell, Joshua | 5'-8" | |
| 2026-07-12 | Sun | 12 | Gambrell, Joshua | 2'-0.5" | |
| 2026-07-12 | Sun | 14 | Gambrell, Joshua | 6'-0" | |
| 2026-07-11 | Sat | 3 | Hodge, Craig | 8'-2" | |
| 2026-07-11 | Sat | 8 | Herren, Dan | 0'-7" | |
| 2026-07-11 | Sat | 13 | Cahill, Dave | 12'-11" | |
| 2026-07-11 | Sat | 16 | Herren, Dan | 10'-0" | |
| 2026-07-10 | Fri | 3 | Hittinger, Steven | 10'-3" | |
| 2026-07-10 | Fri | 4 | Bryan, Bill | 7'-9.5" | |
| 2026-07-10 | Fri | 8 | Cahill, Dave | 4'-9.5" | |
| 2026-07-10 | Fri | 12 | Hensley, Aaron | 4'-10" | |
| 2026-07-10 | Fri | 13 | Watson, Elijah | 7'-9" | |
| 2026-07-10 | Fri | 16 | Carlson, Steve | 3'-9" | |
| 2026-07-06 | Mon | 3 | Spence, Kelly | 25'-4" | |
| 2026-07-06 | Mon | 8 | Towne, Carl | 9'-7" | |
| 2026-07-06 | Mon | 13 | Polson, Jerry | 5'-4.5" | |
| 2026-07-06 | Mon | 16 | Spence, Kelly | 2'-6" | |
| 2026-07-05 | Sun | 4 | Polson, Jerry | 14'-10.5" | |
| 2026-07-05 | Sun | 8 | Pointer, Derek | 10'-4" | |
| 2026-07-05 | Sun | 14 | Schleter, Will | 8'-2" | |
| 2026-07-05 | Sun | 16 | Tippett, Zack | 9'-11" | |
| 2026-07-04 | Sat | 3 | Schipfer, Gary | 10'-7" | |
| 2026-07-04 | Sat | 8 | Polson, Jerry | 6'-8" | |
| 2026-07-04 | Sat | 13 | Cotter, Patch | 5'-5" | |
| 2026-07-04 | Sat | 16 | Cahill, Dave | 5'-9" | |
| 2026-07-03 | Fri | 3 | Hunter, Ken | 1'-11.5" | |
| 2026-07-03 | Fri | 6 | Griggs, Jeff | 7'-2" | |
| 2026-07-03 | Fri | 8 | Cradic, Luke | 8'-7" | |
| 2026-07-03 | Fri | 13 | Hodge, Craig | 8'-3" | |
| 2026-07-03 | Fri | 14 | Cradic, Luke | 3'-2" | |
| 2026-07-03 | Fri | 16 | Carlson, Steve | 6'-11.5" | |
| 2026-06-27 | Sat | 3 | Wilson, Chad | 6'-8" | |
| 2026-06-27 | Sat | 6 | Tadlock, Allen | 6'-4" | |
| 2026-06-27 | Sat | 8 | Bryan, Tom | 0'-8" | |
| 2026-06-27 | Sat | 10 | Herren, Dan | 2'-9.5" | |
| 2026-06-27 | Sat | 13 | Casstevens, Mike | 8'-1" | |
| 2026-06-27 | Sat | 16 | Bryan, Bill | 3'-7.5" | |
| 2026-06-26 | Fri | 2 | Ray, Mark | 17'-8" | |
| 2026-06-26 | Fri | 3 | Tadlock, Allen | 12'-8" | |
| 2026-06-26 | Fri | 8 | Polson, Jerry | 4'-7" | |
| 2026-06-26 | Fri | 13 | Polson, Jerry | 4'-11" | |
| 2026-06-26 | Fri | 14 | Spence, Kelly | 6'-7" | |
| 2026-06-26 | Fri | 16 | Hinds, Jim | 2'-6.5" | |
| 2026-06-21 | Sun | 2 | Schleter, Will | 21'-8" | |
| 2026-06-21 | Sun | 5 | Polson, Jerry | 13'-1" | |
| 2026-06-21 | Sun | 12 | Watson, Elijah | 5'-5.5" | |
